CEP da Rua G
A Rua G tem 20 CEPs em Camaçari - BA, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 42800-857 a 42839-376
- Trechos
- 20
- DDD
- 71
CEPs da Rua G
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 42800-857 | (Res Morada dos Canários) | Parque Nascente do Rio Capivara |
| 42800-873 | (Res Morada dos Sabiás) | Parque Nascente do Rio Capivara |
| 42801-027 | (Res Alpha V e VI) | Parque Nascente do Rio Capivara |
| 42801-038 | (Res Viv dos Cardeais e Andorinhas) | Parque Nascente do Rio Capivara |
| 42801-068 | (Res Morada dos Pardais I-II-III-IV) | Parque Nascente do Rio Capivara |
| 42809-702 | (Cj Hab Pq Nova Esperança) | Verdes Horizontes |
| 42820-240 | (Aldeias do Rio) | Varge Grande (abrantes) |
| 42820-714 | (Lot Naturaville I) | Cajazeiras de Abrantes (abrantes) |
| 42821-778 | (Jd dos Flamboyans) | Boa União (abrantes) |
| 42823-068 | (Adelaide Pinto) | Areias (abrantes) |
| 42826-328 | (Lot Betavile) | Nova Abrantes (abrantes) |
| 42827-216 | — | Nova Abrantes (abrantes) |
| 42828-778 | (Mirante de Jauá) | Jauá (abrantes) |
| 42831-686 | (Caminho do Mar II) | Vale do Landirana (abrantes) |
| 42831-691 | (Caminho do Mar III) | Vale do Landirana (abrantes) |
| 42831-716 | (Caminho do Rio) | Vale do Landirana (abrantes) |
| 42837-250 | (Aldeias do Jacuípe) | Barra do Jacuípe (monte Gordo) |
| 42837-386 | (Sol Nascente) | Barra do Jacuípe (monte Gordo) |
| 42837-628 | — | Boa Esperança (monte Gordo) |
| 42839-376 | (Costa Esmeralda) | Genipabu (monte Gordo) |
Buscar outro CEP
buscando…