CEP 45585-992
- Logradouro
- Prefeitura Municipal de Itagibá
- Complemento
- Rua Chile, 25 - Centro
- Cidade
- Itagibá
- Estado
- Bahia (BA)
- DDD
- 73
Endereço para envio
Prefeitura Municipal de Itagibá Rua Chile, 25 - Centro Itagibá - BA 45585-992
Como o CEP 45585-992 é formado
| Posição | Dígito | Significado |
|---|---|---|
| 1º | 4 | Região postal: Bahia e Sergipe |
| 2º | 5 | Sub-região, dentro da região 4 |
| 3º | 5 | Setor, dentro da sub-região 45 |
| 4º | 8 | Subsetor, dentro do setor 455 |
| 5º | 5 | Divisor de subsetor |
| 6º ao 8º | 992 | Sufixo: identifica um grande usuário ou uma unidade dos Correios |
CEPs próximos em Itagibá
Buscar outro CEP
buscando…