CEP da Rua A
A Rua A tem 69 CEPs em Fortaleza - CE, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 60177-450 a 60877-232
- Trechos
- 69
- DDD
- 85
CEPs da Rua A
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 60177-450 | (Lot Colina) | De Lourdes |
| 60192-135 | (Lot Jardim Fortaleza) | Cocó |
| 60330-351 | (Cj José Marinho Vasconcelos) | Barra do Ceará |
| 60330-820 | (Cj Jacyara) | Barra do Ceará |
| 60336-165 | (Cj Santo Antônio da Floresta II) | Floresta |
| 60342-130 | (Cj Itaparica) | Vila Velha |
| 60349-010 | (Cj Vila Velha I) | Vila Velha |
| 60349-610 | (Cj Vila Nova) | Vila Velha |
| 60410-326 | (Cj Vila Militar) | Parreão |
| 60510-731 | (Cj Res Henrique Jorge) | Dom Lustosa |
| 60525-635 | (Lot João XXIII) | João Xxiii |
| 60540-007 | (Granja Lisboa) | Granja Lisboa |
| 60540-256 | (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60540-661 | — | Bom Jardim |
| 60543-290 | (Cj Dom Lustosa) | Bom Jardim |
| 60543-318 | (Cj Santo Amaro) | Bom Jardim |
| 60546-100 | (Cj Nova Residência) | Bom Jardim |
| 60714-685 | (Lot dos Expedicionários II) | Rachel de Queiroz |
| 60714-750 | (Lot. MRV MAGIS) | Rachel de Queiroz |
| 60731-425 | (Cj São Francisco de Assis) | Canindezinho |
| 60732-431 | (Lot Paraíso Verde) | Siqueira |
| 60733-015 | (Cj Siqueira II) | Canindezinho |
| 60734-010 | (Cj Jardim Fluminense) | Canindezinho |
| 60736-280 | (Lot Siqueira II) | Siqueira |
| 60736-310 | (Lot Prq Irajá) | Siqueira |
| 60743-215 | (Cj Jardim Primavera) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-262 | (Cj Jardim Itaperi) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-775 | (Lot Novo Passaré) | Passaré |
| 60744-285 | (Lot Planalto Sul) | Passaré |
| 60745-520 | (Lot Expedicionários I) | Parque Dois Irmãos |
| 60751-220 | (Lot Parque Montenegro II) | Prefeito José Walter |
| 60752-477 | (Lot Rocha VI) | Mondubim |
| 60761-225 | (Lot Parque Montenegro I) | Parque Dois Irmãos |
| 60761-525 | (Cj Res Itaperi) | Mondubim |
| 60762-435 | (Cj Res Atlanta) | Mondubim |
| 60762-591 | (Cj Res Marcos Freire) | Mondubim |
| 60765-375 | (Lot Aracapé) | Aracapé |
| 60767-320 | (Lot Residencial Mondubim) | Mondubim |
| 60767-405 | (Cj Nova União) | Mondubim |
| 60767-599 | (Loteamento Aracapé) | Mondubim |
| 60767-605 | (Lot Prq Aracapé) | Aracapé |
| 60831-222 | (Lot Laguna Park) | Lagoa Redonda |
| 60833-565 | (Cj Barro Duro) | Sapiranga-coité |
| 60840-375 | (Cj dos Bandeirantes) | Messejana |
| 60843-155 | (Cj Nova Esperança) | Guajeru |
| 60860-405 | (Cj Res Novo Renascer) | Dias Macedo |
| 60862-212 | (Cj Jardim Castelão) | Passaré |
| 60862-252 | (Cj Jardim Castelão II) | Passaré |
| 60862-502 | (Cj Nova Perimetral) | Passaré |
| 60862-604 | (Lot Fortaleza Sul) | Barroso |
| 60862-615 | (Lot Jardim Violeta) | Barroso |
| 60863-060 | (Cj Primeiro de Março) | Barroso |
| 60863-585 | (Cj Santa Rita) | Barroso |
| 60863-590 | (Cj João Paulo II) | Barroso |
| 60864-313 | (Cj Res Ubiratan Aguiar) | Cajazeiras |
| 60864-463 | (Lot Cajazeiras II) | Cajazeiras |
| 60867-010 | (Cj Res Jardim União) | Passaré |
| 60867-260 | (Cj Barroso II) | Passaré |
| 60870-575 | (Cj Santo Dias) | Jangurussu |
| 60870-608 | (Cj Santa Madalena) | Jangurussu |
| 60872-100 | (Lot Esplanada Messejana) | Coaçu |
| 60872-401 | (Cj Res Messejana II) | Coaçu |
| 60872-559 | (Lot Messejana) | Paupina |
| 60872-562 | (Cj Hab Asfam II) | Paupina |
| 60873-585 | (Cj Fernando de Noronha) | Paupina |
| 60874-245 | (Lot Portal de Iracema) | Ancuri |
| 60875-645 | (Lot Cidade Verde) | São Bento |
| 60877-205 | (Cj Patativa do Assaré) | Jangurussu |
| 60877-232 | (Conjunto Residencial José Euclides | Jangurussu |
Buscar outro CEP
buscando…