CEP da Rua B
A Rua B tem 74 CEPs em Fortaleza - CE, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 60192-540 a 60877-236
- Trechos
- 74
- DDD
- 85
CEPs da Rua B
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 60192-540 | (Lot Jardim Fortaleza) | Cocó |
| 60330-352 | (Cj José Marinho Vasconcelos) | Barra do Ceará |
| 60330-772 | (Cj Popular) | Barra do Ceará |
| 60336-175 | (Cj Santo Antônio da Floresta II) | Floresta |
| 60342-150 | (Cj Itaparica) | Vila Velha |
| 60347-490 | (Cj Polar) | Vila Velha |
| 60349-020 | (Cj Vila Velha I) | Vila Velha |
| 60349-620 | (Cj Vila Nova) | Vila Velha |
| 60410-332 | (Cj Vila Militar) | Parreão |
| 60540-258 | (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60540-662 | — | Bom Jardim |
| 60543-300 | (Cj Dom Lustosa) | Bom Jardim |
| 60543-323 | (Cj Santo Amaro) | Bom Jardim |
| 60543-630 | (Cj Irmã Dulce II) | Bom Jardim |
| 60546-110 | (Cj Nova Residência) | Bom Jardim |
| 60714-690 | (Lot dos Expedicionários II) | Rachel de Queiroz |
| 60714-755 | (Loteamento MRV Magis IV) | Rachel de Queiroz |
| 60731-437 | (Cj São Francisco de Assis) | Canindezinho |
| 60732-433 | (Lot Paraíso Verde) | Siqueira |
| 60733-016 | (Cj Siqueira II) | Canindezinho |
| 60734-020 | (Cj Jardim Fluminense) | Canindezinho |
| 60736-290 | (Lot Siqueira II) | Siqueira |
| 60736-320 | (Lot Prq Irajá) | Siqueira |
| 60743-140 | (Cj Veneza Tropical) | Itaperi |
| 60743-225 | (Cj Jardim Primavera) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-264 | (Cj Jardim Itaperi) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-795 | (Lot Novo Passaré) | Passaré |
| 60744-295 | (Lot Planalto Sul) | Passaré |
| 60745-530 | (Lot Expedicionários I) | Parque Dois Irmãos |
| 60751-240 | (Lot Parque Montenegro II) | Prefeito José Walter |
| 60752-479 | (Lot Rocha VI) | Mondubim |
| 60760-670 | (Cj Itaperi) | Planalto Ayrton Senna |
| 60761-235 | (Lot Parque Montenegro I) | Parque Dois Irmãos |
| 60762-445 | (Cj Res Atlânta) | Mondubim |
| 60762-592 | (Cj Res Marcos Freire) | Mondubim |
| 60764-655 | (Lot Planalto Aracapé) | Aracapé |
| 60765-374 | (Lot Aracapé) | Aracapé |
| 60767-330 | (Lot Residencial Mondubim) | Mondubim |
| 60767-400 | (Cj Nova União) | Mondubim |
| 60810-570 | (Cj Luciano Cavalcante) | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60810-670 | (Cj das Pioneiras) | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60813-020 | (Lot Parque Amaralina) | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60831-225 | (Lot Laguna Park) | Lagoa Redonda |
| 60832-031 | (Cj Edson Correia II) | Lagoa Redonda |
| 60833-571 | (Cj Barro Duro) | Sapiranga-coité |
| 60840-385 | (Cj dos Bandeirantes) | Messejana |
| 60843-025 | (Cj Res Guajiru) | Guajeru |
| 60860-415 | (Conjunto Habitacional Renascer) | Dias Macedo |
| 60862-214 | (Cj Jardim Castelão) | Passaré |
| 60862-254 | (Cj Jardim Castelão II) | Passaré |
| 60862-504 | (Cj Nova Perimetral) | Passaré |
| 60862-606 | (Lot Fortaleza Sul) | Barroso |
| 60862-614 | (Lot Jardim Violeta) | Barroso |
| 60863-070 | (Cj Primeiro de Março) | Barroso |
| 60863-570 | (Cj João Paulo II) | Barroso |
| 60863-575 | (Cj Santa Rita) | Barroso |
| 60863-726 | (Cj Santa Clara) | Barroso |
| 60864-314 | (Cj Residencial Ubiratan Aguiar) | Cajazeiras |
| 60864-465 | (Lot Cajazeiras II) | Cajazeiras |
| 60867-020 | (Cj Jardim União) | Passaré |
| 60867-270 | (Cj Barroso II) | Passaré |
| 60870-588 | (Cj Santo Dias) | Jangurussu |
| 60870-625 | (Cj Santa Madalena) | Jangurussu |
| 60872-110 | (Lot Esplanada Messejana) | Coaçu |
| 60872-402 | (Cj Res Messejana II) | Coaçu |
| 60872-564 | (Cj Hab Asfam II) | Paupina |
| 60873-565 | (Conjunto Residencial dos Escritores | Paupina |
| 60873-595 | (Cj Fernando Noronha) | Paupina |
| 60874-215 | (Lot Portal de Iracema) | Ancuri |
| 60874-407 | — | Pedras |
| 60875-535 | (Lot Planalto Coaçu) | São Bento |
| 60875-633 | (Lot Cidade Verde) | São Bento |
| 60877-210 | (Cj Patativa do Assaré) | Jangurussu |
| 60877-236 | (Conjunto Residencial José Euclides | Jangurussu |
Buscar outro CEP
buscando…