CEP da Rua C
A Rua C tem 63 CEPs em Fortaleza - CE, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 60177-470 a 60877-238
- Trechos
- 63
- DDD
- 85
CEPs da Rua C
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 60177-470 | (Lot Colina) | De Lourdes |
| 60191-030 | (Lot Parque Atlântico) | Manuel Dias Branco |
| 60330-353 | (Cj José Marinho Vasconcelos) | Barra do Ceará |
| 60330-774 | (Cj Popular) | Barra do Ceará |
| 60330-840 | (Cj Jacyara) | Barra do Ceará |
| 60336-185 | (Cj Santo Antônio da Floresta II) | Floresta |
| 60342-140 | (Cj Itaparica) | Vila Velha |
| 60349-030 | (Cj Vila Velha I) | Vila Velha |
| 60349-630 | (Cj Vila Nova) | Vila Velha |
| 60410-334 | (Cj Vila Militar) | Parreão |
| 60525-641 | (Lot João XXIII) | João Xxiii |
| 60540-272 | (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60540-663 | — | Bom Jardim |
| 60543-340 | (Cj Dom Lustosa) | Bom Jardim |
| 60543-640 | (Cj Irmã Dulce II) | Bom Jardim |
| 60546-120 | (Cj Nova Residência) | Bom Jardim |
| 60714-695 | (Lot dos Expedicionários II) | Rachel de Queiroz |
| 60731-433 | (Cj São Francisco de Assis) | Canindezinho |
| 60732-434 | (Lot Paraíso Verde) | Siqueira |
| 60733-017 | (Cj Siqueira II) | Canindezinho |
| 60734-030 | (Cj Jardim Fluminense) | Canindezinho |
| 60736-300 | (Lot Siqueira II) | Siqueira |
| 60736-330 | (Lot Prq Irajá) | Siqueira |
| 60743-150 | (Cj Veneza Tropical) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-235 | (Cj Jardim Primavera) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-374 | (Cj Jardim Itaperi) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-805 | (Lot Novo Passaré) | Passaré |
| 60744-305 | (Lot Planalto Sul) | Passaré |
| 60745-540 | (Lot Expedicionários I) | Parque Dois Irmãos |
| 60751-250 | (Lot Parque Montenegro II) | Prefeito José Walter |
| 60761-245 | (Lot Parque Montenegro I) | Parque Dois Irmãos |
| 60762-593 | (Cj Res Marcos Freire) | Mondubim |
| 60762-763 | (Lot Sítio Itaperi) | Parque Santa Rosa |
| 60766-025 | (Lot Edith Bedê) | Planalto Ayrton Senna |
| 60767-340 | (Lot residencial Mondubim) | Mondubim |
| 60767-592 | (Lot Prq Aracapé) | Mondubim |
| 60810-580 | (Cj Luciano Cavalcante) | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60812-340 | (Cj Village Agua Fria) | Edson Queiroz |
| 60831-076 | (Lagoa Redonda) | Lagoa Redonda |
| 60831-227 | (Lot Laguna Park) | Lagoa Redonda |
| 60833-458 | (Lot Cidade Leste) | Sapiranga-coité |
| 60833-575 | (Cj Barro Duro) | Sapiranga-coité |
| 60840-395 | (Cj Res dos Bandeirantes) | Messejana |
| 60843-030 | (Cj Res Guajiru) | Guajeru |
| 60860-425 | (Cj Res Novo Renascer) | Dias Macedo |
| 60862-256 | (Cj Jardim Castelão II) | Passaré |
| 60862-616 | (Lot Jardim Violeta) | Barroso |
| 60863-560 | (Cj João Paulo II) | Barroso |
| 60863-565 | (Cj Santa Rita) | Barroso |
| 60863-706 | (Cj Santa Clara) | Barroso |
| 60864-317 | (Cj Residencial Ubiratan Aguiar) | Cajazeiras |
| 60864-475 | (Lot Cajazeiras II) | Cajazeiras |
| 60867-030 | (Cj Res Jardim União) | Passaré |
| 60867-280 | (Cj Barroso II) | Passaré |
| 60870-663 | — | Jangurussu |
| 60872-120 | (Lot Esplanada Messejana) | Coaçu |
| 60872-566 | (Cj Hab Asfam II) | Paupina |
| 60873-567 | (Conjunto Residencial dos Escritores | Paupina |
| 60873-605 | (Cj Fernando de Noronha) | Paupina |
| 60874-243 | (Lot Portal de Iracema) | Ancuri |
| 60875-610 | (Lot Cidade Verde) | São Bento |
| 60877-215 | (Cj Patativa do Assaré) | Jangurussu |
| 60877-238 | (Conjunto Residencial José Euclides | Jangurussu |
Buscar outro CEP
buscando…