CEP da Rua D
A Rua D tem 56 CEPs em Fortaleza - CE, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 60177-475 a 60877-242
- Trechos
- 56
- DDD
- 85
CEPs da Rua D
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 60177-475 | (Lot Colina) | De Lourdes |
| 60191-040 | (Lot Parque Atlântico) | Manuel Dias Branco |
| 60192-530 | (Lot Jardim Fortaleza) | Cocó |
| 60330-354 | (Cj José Marinho Vasconcelos) | Barra do Ceará |
| 60330-776 | (Cj Popular) | Barra do Ceará |
| 60330-830 | (Cj Jacyara) | Barra do Ceará |
| 60336-195 | (Cj Santo Antônio da Floresta II) | Floresta |
| 60342-170 | (Cj Itaparica) | Vila Velha |
| 60349-040 | (Cj Vila Velha I) | Vila Velha |
| 60349-640 | (Cj Vila Nova) | Vila Velha |
| 60410-336 | (Cj Vila Militar) | Parreão |
| 60525-643 | (Lot João XXIII) | João Xxiii |
| 60540-276 | (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60543-650 | (Cj Irmã Dulce II) | Bom Jardim |
| 60546-130 | (Cj Nova Residência) | Bom Jardim |
| 60714-700 | (Lot dos Expedicionários II) | Rachel de Queiroz |
| 60731-434 | (Cj São Francisco de Assis) | Canindezinho |
| 60731-721 | (Parque São Vicente) | Siqueira |
| 60732-432 | (Lot Paraíso Verde) | Siqueira |
| 60733-018 | (Cj Siqueira II) | Canindezinho |
| 60734-040 | (Cj Jardim Fluminense) | Canindezinho |
| 60736-340 | (Lot Prq Irajá) | Siqueira |
| 60740-145 | (Lot Centro Sul) | Parangaba |
| 60743-160 | (Cj Veneza Tropical) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-245 | (Cj Jardim Primavera) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-272 | (Cj Jardim Itaperi) | Parque Dois Irmãos |
| 60743-815 | (Lot Novo Passaré) | Passaré |
| 60745-550 | (Lot Expedicionários I) | Parque Dois Irmãos |
| 60751-265 | (Lot Parque Montenegro II) | Prefeito José Walter |
| 60761-255 | (Lot Prq Montenegro I) | Parque Dois Irmãos |
| 60762-594 | (Cj Res Marcos Freire) | Mondubim |
| 60767-350 | (Lot Residencial Mondubim) | Mondubim |
| 60767-602 | (Lot Prq Aracapé) | Mondubim |
| 60812-350 | (Cj Village Água Fria) | Edson Queiroz |
| 60831-229 | (Lot Laguna Park) | Lagoa Redonda |
| 60840-405 | (Cj Res dos Bandeirantes) | Messejana |
| 60841-825 | (Lot Vila Olímpica) | Messejana |
| 60843-020 | (Cj Res Guajiru) | Guajeru |
| 60860-445 | (Cj Res Novo Renascer) | Dias Macedo |
| 60862-258 | (Cj Jardim Castelão II) | Passaré |
| 60862-345 | (Lot Parque Adriano) | Passaré |
| 60862-506 | (Cj Nova Perimetral) | Passaré |
| 60863-090 | (Cj Primeiro de Março) | Barroso |
| 60863-550 | (Cj João Paulo II) | Barroso |
| 60863-736 | (Cj Santa Clara) | Barroso |
| 60864-318 | (Cj Residencial Ubiratan Aguiar) | Cajazeiras |
| 60864-485 | (Lot Cajazeiras II) | Cajazeiras |
| 60867-040 | (Cj Jardim União) | Passaré |
| 60867-290 | (Cj Barroso II) | Passaré |
| 60870-565 | (Cj Santo Dias) | Jangurussu |
| 60872-130 | (Lot Esplanada Messejana) | Coaçu |
| 60873-615 | (Cj Fernando Noronha) | Paupina |
| 60874-185 | (Lot Portal de Iracema) | Ancuri |
| 60875-600 | (Lot Cidade Verde) | São Bento |
| 60877-220 | (Cj Patativa do Assaré) | Jangurussu |
| 60877-242 | (Conjunto Residencial José Euclides | Jangurussu |
Buscar outro CEP
buscando…