CEP da Rua 1
A Rua 1 tem 63 CEPs em Anápolis - GO, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 75044-480 a 75145-260
- Trechos
- 63
- DDD
- 62
CEPs da Rua 1
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 75044-480 | — | Vila Santa Maria |
| 75045-310 | — | Vila Santa Helena |
| 75050-140 | — | Itamaraty 2ª Etapa |
| 75050-300 | — | Anexo Itamaraty |
| 75050-429 | — | Itamaraty 3ª Etapa |
| 75053-790 | — | Loteamento Guanabara |
| 75054-505 | — | Residencial Dom Felipe |
| 75056-013 | — | Sítios de Recreio Estâncias Vila Rica |
| 75060-490 | — | Jardim Alexandrina |
| 75060-550 | — | Antônio Fernandes |
| 75063-240 | — | Reverendo Archibald |
| 75064-850 | — | Residencial Mônica Braga |
| 75065-420 | — | Bandeiras |
| 75066-075 | — | Las Palmas |
| 75066-560 | — | Residencial Dom Emanoel |
| 75070-330 | — | Jardim Das Américas 2ª Etapa |
| 75072-040 | — | Jardim dos Ipês |
| 75073-040 | — | Sítios de Recreio Americano do Brasil |
| 75073-131 | — | Condomínio Residencial Villa Lobos |
| 75073-155 | — | Chácaras de Recreio Mansões do Planalto |
| 75073-520 | — | Chácaras Colorado |
| 75074-010 | — | Recanto do Sol |
| 75074-846 | — | Residencial Monte Sinai |
| 75075-280 | — | Boa Vista |
| 75083-380 | — | Vila Santa Isabel |
| 75085-320 | — | Parque Residencial Das Flores |
| 75085-748 | — | Residencial Vale do Sol |
| 75091-100 | — | Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro |
| 75095-330 | — | De Lourdes |
| 75096-706 | — | Residencial San Marco |
| 75101-476 | — | Jardim Luzitano |
| 75101-514 | — | Chácaras Boa Vista |
| 75102-152 | — | Chácaras Atibaia |
| 75104-080 | — | Jardim Planalto |
| 75105-280 | — | Jardim Arco Verde |
| 75106-305 | — | Residencial Arco-íris |
| 75106-655 | — | Setor Sul Ii Etapa |
| 75114-230 | — | Jk Nova Capital |
| 75115-410 | — | Eldorado |
| 75115-560 | — | Vila São José |
| 75115-589 | — | Jk Setor Oeste |
| 75115-660 | — | Jardim América |
| 75120-371 | — | Vila Góis |
| 75120-640 | — | Vila Nossa Senhora Dâ´abadia |
| 75120-683 | — | Vila Santa Rita |
| 75120-688 | — | Chácaras Jonas Duarte |
| 75123-530 | — | Batista |
| 75123-635 | — | Vila Miguel Jorge |
| 75124-750 | — | Setor Sul Jamil Miguel |
| 75125-401 | — | Santo André |
| 75125-687 | — | Loteamento Residencial Victor Braga |
| 75125-731 | — | Vila João Luiz de Oliveira |
| 75126-500 | — | Residencial Geovanni Braga |
| 75131-703 | — | Residencial Morumbi |
| 75133-370 | — | São João |
| 75133-665 | — | Setor Industrial Munir Calixto |
| 75133-760 | — | Jardim São Jorge |
| 75134-805 | — | Novo Paraíso |
| 75136-005 | — | Conjunto Habitacional Vila União |
| 75143-210 | — | Jardim Nações Unidas |
| 75144-110 | — | Jardim Petrópolis |
| 75144-580 | — | Vila Fabril |
| 75145-260 | — | Vila São Joaquim |
Buscar outro CEP
buscando…