CEP da Rodovia Br-381 Fernão Dias
A Rodovia Br-381 Fernão Dias tem 41 CEPs em Betim - MG, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 32600-186 a 32689-898
- Trechos
- 41
- DDD
- 31
CEPs da Rodovia Br-381 Fernão Dias
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 32600-186 | do km 495,530 ao km 496,098 - lado | Centro |
| 32600-260 | do km 496,100 ao km 496,858 - lado | Brasiléia |
| 32600-798 | do km 497,230 ao km 497,648 - lado | Brasiléia |
| 32600-836 | do km 496,860 ao km 497,228 - lado | Morada do Trevo |
| 32630-002 | do km 497,650 ao km 498,998 - lado | Parque Industrial de Betim |
| 32635-002 | do km 500,500 ao km 501,048 - lado | Casa Amarela |
| 32635-300 | do km 501,050 ao km 502,098 - lado | Casa Amarela |
| 32639-200 | do km 502,100 ao km 502,648 - lado | São Salvador |
| 32639-350 | do km 502,650 ao km 503,498 - lado | São Jorge |
| 32639-500 | do km 503,500 ao km 504,498 - lado | Paquetá |
| 32639-898 | do km 504,500 ao km 506,148 - lado | Paquetá |
| 32640-005 | do km 504,501 ao km 506,149 - lado | São Marcos |
| 32640-805 | do km 503,801 ao km 504,499 - lado | São Marcos |
| 32641-805 | do km 502,601 ao km 503,799 - lado | Citrolândia |
| 32642-045 | do km 502,101 ao km 502,599 - lado | São Salvador |
| 32642-305 | do km 497,651 ao km 502,099 - lado | Parque Ipiranga |
| 32649-105 | do km 495,881 ao km 497,649 - lado | Cidade Verde |
| 32655-005 | do km 493,931 ao km 494,999 - lado | Petrópolis |
| 32655-135 | do km 493,421 ao km 493,929 - lado | Petrópolis |
| 32655-505 | do km 492,601 ao km 493,419 - lado | São João |
| 32655-695 | do km 490,601 ao km 492,599 - lado | São João |
| 32656-505 | do km 495,001 ao km 495,779 - lado | Jardim Casa Branca |
| 32667-465 | do km 489,701 ao km 490,599 - lado | Santa Cruz |
| 32667-505 | do km 489,001 ao km 489,699 - lado | Paulo Camilo |
| 32669-005 | do km 488,625 ao km 488,999 - lado | Distrito Industrial Paulo Camilo Sul |
| 32669-055 | do km 486,781 ao km 488,623 - lado | Distrito Industrial Paulo Camilo Sul |
| 32669-195 | do km 484,825 ao km 486,779 - lado | Distrito Industrial Paulo Camilo Sul |
| 32669-895 | do km 481,951 ao km 484,823 - lado | Distrito Industrial Jardim Piemont Sul |
| 32669-901 | — | Distrito Industrial Jardim Piemont Sul |
| 32670-138 | do km 493,930 ao km 495,528 - lado | Filadélfia |
| 32670-368 | do km 493,420 ao km 493,928 - lado | Chácara |
| 32670-420 | do km 492,000 ao km 493,418 - lado | Betim Industrial |
| 32670-500 | do km 490,600 ao km 491,998 - lado | Dom Bosco |
| 32670-790 | do km 490,300 ao km 490,598 - lado | Jardim Das Alterosas 1ª Seção |
| 32676-100 | do km 489,700 ao km 490,298 - lado | Nova Baden |
| 32681-002 | do km 488,626 ao km 489,698 - lado | Distrito Industrial Paulo Camilo Norte |
| 32681-200 | do km 487,490 ao km 488,624 - lado | Jardim Teresópolis |
| 32681-354 | do km 486,780 ao km 487,488 - lado | Jardim Teresópolis |
| 32684-296 | do km 485,730 ao km 486,778 - lado | Santo Antônio |
| 32684-298 | do km 484,826 ao km 485,728 - lado | Santo Antônio |
| 32689-898 | do km 481,950 ao km 484,824 - lado | Distrito Industrial Jardim Piemont Norte |
Buscar outro CEP
buscando…