CEP da Rua B
A Rua B tem 54 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78010-330 a 78099-049
- Trechos
- 54
- DDD
- 65
CEPs da Rua B
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78010-330 | — | Areão |
| 78025-572 | (Lot Capão do Gama) | Porto |
| 78030-490 | — | Cidade Alta |
| 78035-045 | (Lot Lebrinha) | Jardim Santa Isabel |
| 78035-210 | (Lot Jd Araçá) | Barra do Pari |
| 78035-370 | (Village Flamboyant) | Barra do Pari |
| 78042-204 | — | Núcleo Habitacional Sucuri |
| 78048-242 | — | Paiaguás |
| 78048-715 | (Lot Jd Vl Real) | Despraiado |
| 78049-330 | (Res Despraiado) | Despraiado |
| 78050-315 | — | Canjica |
| 78050-403 | — | Terra Nova |
| 78050-511 | (Mirante de Cuiabá) | Bela Vista |
| 78050-604 | — | São Roque |
| 78050-735 | — | Carumbé |
| 78050-863 | — | Campo Verde |
| 78051-112 | (Lot Oito de Abril) | Residencial São Carlos |
| 78051-617 | — | Sol Nascente |
| 78052-510 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-804 | — | Residencial Nova Canaã |
| 78053-068 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-132 | (St Noroeste) | Morada do Ouro |
| 78053-164 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-388 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-444 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78055-712 | — | Novo Paraíso |
| 78055-882 | — | Residencial Milton Figueiredo |
| 78056-000 | — | Nova Conquista |
| 78056-752 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78057-019 | — | Residencial Buriti |
| 78057-033 | — | Loteamento Residencial Jamil Boutros Nadaf |
| 78057-202 | — | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro |
| 78057-504 | — | Residencial Clocy Hugueney |
| 78057-608 | — | Residencial Solar da Chapada |
| 78058-604 | — | Primeiro de Março |
| 78058-703 | (Lot Três Lagoas) | Morada da Serra |
| 78077-206 | — | Cachoeira Das Garças |
| 78085-550 | (Lot Dr Enzo Ricci) | Coxipó |
| 78085-645 | — | Coxipó |
| 78085-765 | (Lot Capão de Fora) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78088-803 | — | Jardim Passaredo |
| 78089-202 | — | Condomínio Flor do Cerrado |
| 78090-185 | (Lot Jd Presidente II) | Jardim Presidente |
| 78090-518 | (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78093-282 | — | São João Del Rei |
| 78095-481 | — | Residencial São Matheus |
| 78096-355 | — | Residencial Altos do Parque I |
| 78096-466 | — | Residencial Altos do Parque Ii |
| 78097-017 | (Conj Hab Mal. Cândido Rondon) | Pascoal Ramos |
| 78098-132 | (Res Nilce Paes Barreto) | Lagoa Azul |
| 78098-171 | (Res Alice Novack) | Pascoal Ramos |
| 78098-246 | (Avelino Lima Barros) | São Sebastião |
| 78098-280 | — | Distrito Industrial |
| 78099-049 | (Lot Vista da Chapada) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…