CEP da Rua C
A Rua C tem 65 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78008-205 a 78099-562
- Trechos
- 65
- DDD
- 65
CEPs da Rua C
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78008-205 | — | Baú |
| 78010-335 | — | Areão |
| 78025-579 | (Lot Capão do Gama) | Porto |
| 78035-055 | (Lot Lebrinha) | Jardim Santa Isabel |
| 78035-077 | — | Jardim Santa Isabel |
| 78035-220 | (Lot Jd Araçá) | Barra do Pari |
| 78035-380 | (Village Flamboyant) | Barra do Pari |
| 78040-782 | (Res São José) | Jardim Mariana |
| 78042-218 | — | Núcleo Habitacional Sucuri |
| 78048-244 | — | Paiaguás |
| 78048-720 | (Lot Jd Vl Real) | Despraiado |
| 78049-005 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-328 | (Res Despraiado) | Despraiado |
| 78049-912 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-913 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-926 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-945 | — | Centro Político Administrativo |
| 78050-255 | — | Jardim Aclimação |
| 78050-322 | — | Canjica |
| 78050-404 | — | Terra Nova |
| 78050-517 | (Mirante de Cuiabá) | Bela Vista |
| 78050-606 | — | São Roque |
| 78050-750 | — | Carumbé |
| 78050-883 | — | Campo Verde |
| 78051-114 | (Lot Oito de Abril) | Residencial São Carlos |
| 78051-618 | — | Sol Nascente |
| 78052-435 | — | Altos da Serra Ii |
| 78052-500 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-806 | — | Residencial Nova Canaã |
| 78053-074 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-138 | (St Noroeste) | Morada do Ouro |
| 78053-168 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-394 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-454 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78055-713 | — | Novo Paraíso |
| 78055-883 | — | Residencial Milton Figueiredo |
| 78056-718 | — | Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot |
| 78056-788 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78057-018 | — | Residencial Buriti |
| 78057-034 | — | Loteamento Residencial Jamil Boutros Nadaf |
| 78057-204 | — | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro |
| 78057-506 | — | Residencial Clocy Hugueney |
| 78057-610 | — | Residencial Solar da Chapada |
| 78058-324 | (Núc Hab CPA III) | Morada da Serra |
| 78058-606 | — | Primeiro de Março |
| 78058-707 | (Lot Três Lagoas) | Morada da Serra |
| 78058-864 | — | Residencial Itamarati |
| 78065-810 | — | Barbado |
| 78085-570 | (Lot Dr Enzo Ricci) | Coxipó |
| 78085-641 | — | Coxipó |
| 78085-780 | (Lot Capão de Fora) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78085-889 | (Lot Jd dos Pinheiros) | Parque Geórgia |
| 78088-825 | — | Jardim Passaredo |
| 78089-204 | — | Condomínio Flor do Cerrado |
| 78090-511 | (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78095-482 | — | Residencial São Matheus |
| 78096-356 | — | Residencial Altos do Parque I |
| 78096-458 | — | Residencial Altos do Parque Ii |
| 78097-018 | (Conj Hab Mal. Cândido Rondon) | Pascoal Ramos |
| 78098-141 | (Res Nilce Paes Barreto) | Lagoa Azul |
| 78098-172 | (Res Alice Novack) | Pascoal Ramos |
| 78098-248 | (Avelino Lima Barros) | São Sebastião |
| 78098-290 | — | Distrito Industrial |
| 78099-048 | (Lot Vista da Chapada) | Pedra 90 |
| 78099-562 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…