CEP da Rua Cinco
A Rua Cinco tem 60 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78042-816 a 78099-564
- Trechos
- 60
- DDD
- 65
CEPs da Rua Cinco
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78042-816 | — | Parque Residencial Tropical Ville |
| 78049-035 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-916 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-917 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-919 | — | Centro Político Administrativo |
| 78050-442 | — | Dom Bosco |
| 78050-550 | — | Bela Vista |
| 78051-412 | — | Jardim Eldorado |
| 78052-506 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-708 | — | Jardim Paraná |
| 78053-025 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-218 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-365 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-492 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-560 | — | Tancredo Neves |
| 78053-787 | — | Centro América |
| 78055-736 | — | Jardim Vitória |
| 78055-798 | — | Jardim Florianópolis |
| 78055-864 | (Lot Jd União) | Centro Político Administrativo |
| 78056-310 | — | Residencial Ana Maria |
| 78056-410 | — | Loteamento Jardim Das Aroeiras |
| 78056-506 | (Lot S Tomé) | Primeiro de Março |
| 78056-762 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78056-852 | — | Parque Residencial Das Nações Indígenas |
| 78058-326 | (Núc Hab CPA III) | Morada da Serra |
| 78058-517 | — | Três Barras |
| 78058-581 | — | Jardim Umuarama Ii |
| 78058-863 | — | Residencial Itamarati |
| 78058-878 | (Lot Vila Rosa) | Morada da Serra |
| 78068-350 | (Residencial JK) | Santa Cruz |
| 78070-450 | (Lot Jd C do Sol) | Jardim Shangri-lá |
| 78076-303 | — | Residencial Claúdio Marchetti |
| 78080-262 | — | Jardim Das Palmeiras |
| 78080-570 | — | São José |
| 78085-045 | (Lot Jd Alencastro) | Coxipó |
| 78085-419 | (Residencial Esperança) | Parque Geórgia |
| 78088-540 | — | Altos do Coxipó |
| 78088-804 | — | Jardim Passaredo |
| 78090-410 | — | Residencial Coxipó |
| 78090-526 | (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-574 | — | Jardim Hawaí |
| 78090-599 | — | Jardim Comodoro |
| 78090-640 | (Lot Jd Burity) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-795 | — | Cohab São Gonçalo |
| 78091-240 | — | Liberdade |
| 78091-316 | — | Loteamento Salvador Costa Marques |
| 78091-388 | — | Residencial Aricá |
| 78091-504 | — | Loteamento Residencial Mirante do Parque |
| 78091-554 | (1ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-572 | (2ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-598 | (3ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78093-250 | — | São João Del Rei |
| 78093-550 | — | Osmar Cabral |
| 78096-012 | — | Residencial Jardim Pauliceia |
| 78098-628 | (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário |
| 78098-698 | (Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário |
| 78098-780 | — | Loteamento Residencial Flor-de-lis |
| 78099-025 | — | Pedra 90 |
| 78099-487 | (Lot Prq N Esperança III) | Jardim Industriário |
| 78099-564 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…