CEP da Rua D
A Rua D tem 57 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78005-820 a 78099-568
- Trechos
- 57
- DDD
- 65
CEPs da Rua D
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78005-820 | — | Residencial Concadoro |
| 78025-584 | (Lot Capão do Gama) | Porto |
| 78035-047 | (Lot Lebrinha) | Jardim Santa Isabel |
| 78035-230 | (Lot Jd Araçá) | Barra do Pari |
| 78035-390 | (Village Flamboyant) | Barra do Pari |
| 78040-475 | — | Ribeirão da Ponte |
| 78040-788 | (Res São José) | Jardim Mariana |
| 78042-216 | — | Núcleo Habitacional Sucuri |
| 78048-246 | — | Paiaguás |
| 78048-725 | (Lot Jd Vl Real) | Despraiado |
| 78049-326 | (Res Despraiado) | Despraiado |
| 78050-328 | — | Canjica |
| 78050-405 | — | Terra Nova |
| 78050-518 | (Mirante de Cuiabá) | Bela Vista |
| 78050-608 | — | São Roque |
| 78050-755 | — | Carumbé |
| 78050-865 | — | Campo Verde |
| 78051-622 | — | Sol Nascente |
| 78052-514 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-808 | — | Residencial Nova Canaã |
| 78053-078 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-174 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-398 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-458 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78055-715 | — | Novo Paraíso |
| 78055-884 | — | Residencial Milton Figueiredo |
| 78056-010 | — | Nova Conquista |
| 78056-722 | — | Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot |
| 78057-017 | — | Residencial Buriti |
| 78057-206 | — | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro |
| 78057-508 | — | Residencial Clocy Hugueney |
| 78057-604 | — | Residencial Solar da Chapada |
| 78058-610 | — | Primeiro de Março |
| 78058-709 | (Lot Três Lagoas) | Morada da Serra |
| 78058-866 | — | Residencial Itamarati |
| 78060-076 | — | Jardim Leblon |
| 78065-755 | — | Jardim Campus Elizius |
| 78077-040 | (Lot S Cruz II) | Santa Cruz |
| 78077-208 | — | Cachoeira Das Garças |
| 78085-580 | (Lot Dr Enzo Ricci) | Coxipó |
| 78085-775 | (Lot Capão de Fora) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78088-805 | — | Jardim Passaredo |
| 78089-206 | — | Condomínio Flor do Cerrado |
| 78090-195 | (Lot Jd Presidente II) | Jardim Presidente |
| 78090-505 | (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78095-483 | — | Residencial São Matheus |
| 78096-358 | — | Residencial Altos do Parque I |
| 78096-456 | — | Residencial Altos do Parque Ii |
| 78097-008 | (Conj Hab Mal. Cândido Rondon) | Pascoal Ramos |
| 78098-140 | (Res Nilce Paes Barreto) | Lagoa Azul |
| 78098-173 | (Res Alice Novack) | Pascoal Ramos |
| 78098-242 | (Avelino Lima Barros) | São Sebastião |
| 78098-300 | — | Distrito Industrial |
| 78098-681 | (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário |
| 78099-047 | (Lot Vista da Chapada) | Pedra 90 |
| 78099-491 | (Lot Prq N Esperança II) | Jardim Industriário |
| 78099-568 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…