CEP da Rua Dez
A Rua Dez tem 39 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78042-805 a 78099-574
- Trechos
- 39
- DDD
- 65
CEPs da Rua Dez
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78042-805 | — | Parque Residencial Tropical Ville |
| 78050-460 | — | Dom Bosco |
| 78050-740 | — | Carumbé |
| 78051-425 | — | Jardim Eldorado |
| 78052-718 | — | Jardim Paraná |
| 78053-565 | — | Tancredo Neves |
| 78053-726 | (St Morada do Ouro II) | Morada do Ouro |
| 78055-738 | — | Jardim Vitória |
| 78055-800 | — | Jardim Florianópolis |
| 78055-868 | (Lot Jd União) | Centro Político Administrativo |
| 78056-320 | — | Residencial Ana Maria |
| 78056-420 | — | Loteamento Jardim Das Aroeiras |
| 78056-515 | (Lot S Tomé) | Primeiro de Março |
| 78056-847 | — | Parque Residencial Das Nações Indígenas |
| 78058-342 | (Núc Hab CPA III) | Morada da Serra |
| 78058-519 | — | Três Barras |
| 78058-583 | — | Jardim Umuarama Ii |
| 78058-888 | (Lot Vila Rosa) | Morada da Serra |
| 78068-352 | (Residencial JK) | Santa Cruz |
| 78070-020 | — | Jardim Petrópolis |
| 78085-414 | (Residencial Esperança) | Parque Geórgia |
| 78088-545 | — | Altos do Coxipó |
| 78088-827 | — | Jardim Passaredo |
| 78090-350 | — | Residencial Coxipó |
| 78090-615 | — | Jardim Comodoro |
| 78090-806 | — | Cohab São Gonçalo |
| 78091-242 | — | Liberdade |
| 78091-325 | — | Loteamento Salvador Costa Marques |
| 78091-400 | — | Residencial Aricá |
| 78091-544 | (1ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78093-260 | — | São João Del Rei |
| 78093-600 | — | Osmar Cabral |
| 78093-717 | (Lot Brasil 21) | Osmar Cabral |
| 78096-052 | — | Residencial Jardim Pauliceia |
| 78098-638 | (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário |
| 78098-708 | (Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário |
| 78098-770 | — | Loteamento Residencial Flor-de-lis |
| 78099-050 | — | Pedra 90 |
| 78099-574 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…