CEP da Rua E
A Rua E tem 62 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78010-325 a 78099-576
- Trechos
- 62
- DDD
- 65
CEPs da Rua E
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78010-325 | — | Areão |
| 78025-614 | (Lot Capão do Gama) | Porto |
| 78035-240 | (Lot Jd Araçá) | Barra do Pari |
| 78035-400 | (Village Flamboyant) | Barra do Pari |
| 78040-662 | — | Jardim Mariana |
| 78042-214 | — | Núcleo Habitacional Sucuri |
| 78048-248 | — | Paiaguás |
| 78048-730 | (Lot Jd Vl Real) | Despraiado |
| 78048-874 | (Res Paiaguás II) | Centro Político Administrativo |
| 78049-025 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-338 | (Res Despraiado) | Despraiado |
| 78049-900 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-918 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-929 | — | Centro Político Administrativo |
| 78050-188 | — | Bosque da Saúde |
| 78050-248 | — | Jardim Aclimação |
| 78050-308 | — | Canjica |
| 78050-406 | — | Terra Nova |
| 78050-519 | (Mirante de Cuiabá) | Bela Vista |
| 78050-612 | — | São Roque |
| 78051-417 | — | Jardim Eldorado |
| 78051-626 | — | Sol Nascente |
| 78052-512 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-812 | — | Residencial Nova Canaã |
| 78053-084 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-178 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-405 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-462 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78055-716 | — | Novo Paraíso |
| 78055-881 | — | Residencial Milton Figueiredo |
| 78056-015 | — | Nova Conquista |
| 78056-724 | — | Residencial Ilza Therezinha Picoli Pagot |
| 78056-802 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78057-016 | — | Residencial Buriti |
| 78057-208 | — | Conjunto Residencial Jonas Pinheiro |
| 78057-510 | — | Residencial Clocy Hugueney |
| 78057-612 | — | Residencial Solar da Chapada |
| 78058-612 | — | Primeiro de Março |
| 78058-710 | (Lot Três Lagoas) | Morada da Serra |
| 78058-868 | — | Residencial Itamarati |
| 78065-750 | — | Jardim Campus Elizius |
| 78070-119 | — | Jardim Petrópolis |
| 78077-045 | (Lot S Cruz II) | Santa Cruz |
| 78077-210 | — | Cachoeira Das Garças |
| 78085-575 | (Lot Dr Enzo Ricci) | Coxipó |
| 78085-643 | — | Coxipó |
| 78085-770 | (Lot Capão de Fora) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78085-891 | (Lot Jd dos Pinheiros) | Parque Geórgia |
| 78088-834 | — | Jardim Passaredo |
| 78089-208 | — | Condomínio Flor do Cerrado |
| 78090-198 | (Lot Jd Presidente II) | Jardim Presidente |
| 78095-484 | — | Residencial São Matheus |
| 78096-362 | — | Residencial Altos do Parque I |
| 78096-454 | — | Residencial Altos do Parque Ii |
| 78097-006 | (Conj Hab Mal. Cândido Rondon) | Pascoal Ramos |
| 78098-131 | (Res Nilce Paes Barreto) | Lagoa Azul |
| 78098-186 | (Res Alice Novack) | Pascoal Ramos |
| 78098-188 | (Residencial Águas Claras) | Pascoal Ramos |
| 78098-258 | (Avelino Lima Barros) | São Sebastião |
| 78098-310 | — | Distrito Industrial |
| 78099-046 | (Lot Vista da Chapada) | Pedra 90 |
| 78099-576 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…