CEP da Rua Quatro
A Rua Quatro tem 61 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78028-287 a 78099-560
- Trechos
- 61
- DDD
- 65
CEPs da Rua Quatro
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78028-287 | (Jd Beira Rio) | Coophamil |
| 78042-809 | — | Parque Residencial Tropical Ville |
| 78050-444 | — | Dom Bosco |
| 78050-534 | — | Bela Vista |
| 78050-768 | — | Carumbé |
| 78051-409 | — | Jardim Eldorado |
| 78052-578 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-706 | — | Jardim Paraná |
| 78053-020 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-214 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-358 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-489 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-610 | — | Tancredo Neves |
| 78053-765 | (St Morada do Ouro II) | Morada do Ouro |
| 78053-793 | — | Centro América |
| 78053-900 | — | Centro América |
| 78055-760 | — | Jardim Vitória |
| 78055-818 | — | Jardim Florianópolis |
| 78055-852 | (Lot Jd União) | Centro Político Administrativo |
| 78056-308 | — | Residencial Ana Maria |
| 78056-408 | — | Loteamento Jardim Das Aroeiras |
| 78056-500 | (Lot S Tomé) | Primeiro de Março |
| 78056-758 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78058-330 | (Núc Hab CPA III) | Morada da Serra |
| 78058-539 | — | Três Barras |
| 78058-599 | — | Jardim Umuarama Ii |
| 78058-855 | — | Residencial Itamarati |
| 78058-876 | (Lot Vila Rosa) | Morada da Serra |
| 78068-344 | (Residencial JK) | Santa Cruz |
| 78068-848 | (Res Santorini) | Coxipó |
| 78070-045 | — | Jardim Petrópolis |
| 78070-455 | (Lot Jd C do Sol) | Jardim Shangri-lá |
| 78076-306 | — | Residencial Claúdio Marchetti |
| 78080-266 | — | Jardim Das Palmeiras |
| 78080-560 | — | São José |
| 78085-035 | (Lot Jd Alencastro) | Coxipó |
| 78085-680 | (Lot S Rita) | Coxipó |
| 78088-490 | — | Altos do Coxipó |
| 78088-837 | — | Jardim Passaredo |
| 78090-408 | — | Residencial Coxipó |
| 78090-522 | (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-572 | — | Jardim Hawaí |
| 78090-595 | — | Jardim Comodoro |
| 78090-646 | (Lot Jd Burity) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-792 | — | Cohab São Gonçalo |
| 78091-238 | — | Liberdade |
| 78091-314 | — | Loteamento Salvador Costa Marques |
| 78091-386 | — | Residencial Aricá |
| 78091-513 | — | Loteamento Residencial Mirante do Parque |
| 78091-556 | (1ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-574 | (2ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-596 | (3ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78093-190 | — | São João Del Rei |
| 78093-570 | — | Osmar Cabral |
| 78096-014 | — | Residencial Jardim Pauliceia |
| 78098-626 | (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário |
| 78098-696 | (Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário |
| 78098-782 | — | Loteamento Residencial Flor-de-lis |
| 78099-020 | — | Pedra 90 |
| 78099-483 | (Lot Prq N Esperança III) | Jardim Industriário |
| 78099-560 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…