CEP da Rua Seis
A Rua Seis tem 61 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78025-589 a 78099-455
- Trechos
- 61
- DDD
- 65
CEPs da Rua Seis
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78025-589 | (Lot Capão do Gama) | Porto |
| 78028-290 | (Jd Beira Rio) | Coophamil |
| 78035-102 | (Lot Lebrinha) | Jardim Santa Isabel |
| 78042-817 | — | Parque Residencial Tropical Ville |
| 78049-045 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-915 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-924 | — | Centro Político Administrativo |
| 78050-446 | — | Dom Bosco |
| 78050-538 | — | Bela Vista |
| 78050-748 | — | Carumbé |
| 78050-877 | — | Campo Verde |
| 78052-710 | — | Jardim Paraná |
| 78053-030 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-224 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-368 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-498 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-618 | — | Tancredo Neves |
| 78053-721 | (St Morada do Ouro II) | Morada do Ouro |
| 78053-791 | — | Centro América |
| 78055-764 | — | Jardim Vitória |
| 78055-822 | — | Jardim Florianópolis |
| 78055-865 | (Lot Jd União) | Centro Político Administrativo |
| 78056-312 | — | Residencial Ana Maria |
| 78056-412 | — | Loteamento Jardim Das Aroeiras |
| 78056-508 | (Lot S Tomé) | Primeiro de Março |
| 78056-764 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78056-851 | — | Parque Residencial Das Nações Indígenas |
| 78058-332 | (Núc Hab CPA III) | Morada da Serra |
| 78058-543 | — | Três Barras |
| 78058-593 | — | Jardim Umuarama Ii |
| 78058-867 | — | Residencial Itamarati |
| 78058-880 | (Lot Vila Rosa) | Morada da Serra |
| 78068-356 | (Residencial JK) | Santa Cruz |
| 78068-680 | — | Boa Esperança |
| 78070-068 | — | Jardim Petrópolis |
| 78070-456 | (Lot Jd C do Sol) | Jardim Shangri-lá |
| 78076-316 | — | Residencial Claúdio Marchetti |
| 78080-580 | — | São José |
| 78085-424 | (Residencial Esperança) | Parque Geórgia |
| 78088-555 | — | Altos do Coxipó |
| 78088-838 | — | Jardim Passaredo |
| 78090-330 | — | Residencial Coxipó |
| 78090-528 | (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-578 | — | Jardim Hawaí |
| 78090-603 | — | Jardim Comodoro |
| 78090-796 | — | Cohab São Gonçalo |
| 78091-244 | — | Liberdade |
| 78091-320 | — | Loteamento Salvador Costa Marques |
| 78091-390 | — | Residencial Aricá |
| 78091-502 | — | Loteamento Residencial Mirante do Parque |
| 78091-552 | (1ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-570 | (2ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-600 | (3ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78093-340 | — | São João Del Rei |
| 78093-555 | — | Osmar Cabral |
| 78096-010 | — | Residencial Jardim Pauliceia |
| 78098-630 | (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário |
| 78098-700 | (Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário |
| 78098-778 | — | Loteamento Residencial Flor-de-lis |
| 78099-030 | — | Pedra 90 |
| 78099-455 | (Lot Prq N Esperança III) | Jardim Industriário |
Buscar outro CEP
buscando…