CEP da Rua Três
A Rua Três tem 60 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78028-286 a 78099-558
- Trechos
- 60
- DDD
- 65
CEPs da Rua Três
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78028-286 | (Jd Beira Rio) | Coophamil |
| 78042-812 | — | Parque Residencial Tropical Ville |
| 78049-060 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-925 | — | Centro Político Administrativo |
| 78050-430 | — | Dom Bosco |
| 78050-536 | — | Bela Vista |
| 78051-620 | — | Sol Nascente |
| 78052-574 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-704 | — | Jardim Paraná |
| 78053-015 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-208 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-354 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-486 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-625 | — | Tancredo Neves |
| 78053-792 | — | Centro América |
| 78053-901 | — | Centro América |
| 78055-768 | — | Jardim Vitória |
| 78055-826 | — | Jardim Florianópolis |
| 78055-861 | (Lot Jd União) | Centro Político Administrativo |
| 78056-300 | — | Residencial Ana Maria |
| 78056-406 | — | Loteamento Jardim Das Aroeiras |
| 78056-504 | (Lot S Tomé) | Primeiro de Março |
| 78056-760 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78057-526 | — | Residencial Clocy Hugueney |
| 78058-336 | (Núc Hab CPA III) | Morada da Serra |
| 78058-547 | — | Três Barras |
| 78058-597 | — | Jardim Umuarama Ii |
| 78058-698 | — | Novo Horizonte |
| 78058-875 | (Lot Vila Rosa) | Morada da Serra |
| 78068-348 | (Residencial JK) | Santa Cruz |
| 78068-844 | (Res Santorini) | Coxipó |
| 78070-458 | (Lot Jd C do Sol) | Jardim Shangri-lá |
| 78076-308 | — | Residencial Claúdio Marchetti |
| 78080-268 | — | Jardim Das Palmeiras |
| 78080-550 | — | São José |
| 78085-024 | (Lot Jd Alencastro) | Coxipó |
| 78085-670 | (Lot S Rita) | Coxipó |
| 78088-480 | — | Altos do Coxipó |
| 78088-815 | — | Jardim Passaredo |
| 78090-286 | — | Residencial Coxipó |
| 78090-514 | (Lot Jd Paraíso) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-568 | — | Jardim Hawaí |
| 78090-593 | — | Jardim Comodoro |
| 78090-648 | (Lot Jd Burity) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-788 | — | Cohab São Gonçalo |
| 78091-236 | — | Liberdade |
| 78091-312 | — | Loteamento Salvador Costa Marques |
| 78091-384 | — | Residencial Aricá |
| 78091-515 | — | Loteamento Residencial Mirante do Parque |
| 78091-558 | (1ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-580 | (2ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-592 | (3ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78093-140 | — | São João Del Rei |
| 78093-565 | — | Osmar Cabral |
| 78096-046 | — | Residencial Jardim Pauliceia |
| 78098-624 | (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário |
| 78098-694 | (Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário |
| 78099-015 | — | Pedra 90 |
| 78099-478 | (Lot Prq N Esperança III) | Jardim Industriário |
| 78099-558 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…