CEP da Rua Um
A Rua Um tem 63 CEPs em Cuiabá - MT, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 78025-810 a 78099-554
- Trechos
- 63
- DDD
- 65
CEPs da Rua Um
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 78025-810 | (Jd das Vivendas) | Porto |
| 78028-284 | (Jd Beira Rio) | Coophamil |
| 78035-015 | (Chác Sta Rita) | Jardim Santa Isabel |
| 78042-813 | — | Parque Residencial Tropical Ville |
| 78049-055 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-903 | — | Centro Político Administrativo |
| 78049-904 | — | Centro Político Administrativo |
| 78050-410 | — | Dom Bosco |
| 78051-416 | — | Jardim Eldorado |
| 78051-642 | — | Sol Nascente |
| 78052-518 | (Lot Jd Brasil) | Morada da Serra |
| 78052-700 | — | Jardim Paraná |
| 78053-005 | (St Oeste) | Morada do Ouro |
| 78053-142 | (St Noroeste) | Morada do Ouro |
| 78053-198 | (St Centro-Sul) | Morada do Ouro |
| 78053-342 | (St Centro-Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-478 | (St Norte) | Morada do Ouro |
| 78053-623 | — | Tancredo Neves |
| 78053-779 | — | Centro América |
| 78055-780 | — | Jardim Vitória |
| 78055-830 | — | Jardim Florianópolis |
| 78056-306 | — | Residencial Ana Maria |
| 78056-402 | — | Loteamento Jardim Das Aroeiras |
| 78056-505 | (Lot S Tomé) | Primeiro de Março |
| 78056-754 | (Lot João Bosco Pinheiro) | Primeiro de Março |
| 78058-338 | (Núc Hab CPA III) | Morada da Serra |
| 78058-559 | — | Três Barras |
| 78058-601 | — | Jardim Umuarama Ii |
| 78058-697 | — | Novo Horizonte |
| 78058-859 | — | Residencial Itamarati |
| 78068-010 | — | Morada dos Nobres |
| 78068-330 | (Residencial JK) | Santa Cruz |
| 78068-835 | (Res Santorini) | Coxipó |
| 78076-311 | — | Residencial Claúdio Marchetti |
| 78080-530 | — | São José |
| 78085-008 | (Lot Jd Alencastro) | Coxipó |
| 78085-650 | (Lot S Rita) | Coxipó |
| 78085-703 | — | Vista Alegre |
| 78088-465 | — | Altos do Coxipó |
| 78088-660 | — | Jardim dos Ipês |
| 78088-817 | — | Jardim Passaredo |
| 78090-278 | — | Residencial Coxipó |
| 78090-552 | — | Jardim Malouf |
| 78090-562 | — | Jardim Hawaí |
| 78090-585 | — | Jardim Comodoro |
| 78090-638 | (Lot Jd Burity) | Nossa Senhora Aparecida |
| 78090-785 | — | Cohab São Gonçalo |
| 78091-230 | — | Liberdade |
| 78091-302 | — | Loteamento Salvador Costa Marques |
| 78091-380 | — | Residencial Aricá |
| 78091-520 | — | Loteamento Residencial Mirante do Parque |
| 78091-540 | (1ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-586 | (3ª Etapa) | Loteamento Residencial Nico Baracat |
| 78091-655 | — | Loteamento Residencial Francisca Loureiro Borba |
| 78093-040 | — | São João Del Rei |
| 78093-700 | de 401/402 ao fim | Osmar Cabral |
| 78093-740 | até 399/400 | Osmar Cabral |
| 78096-044 | — | Residencial Jardim Pauliceia |
| 78098-620 | (Lot Jd Industriário I) | Jardim Industriário |
| 78098-690 | (Lot Jd Industriário II) | Jardim Industriário |
| 78099-000 | — | Pedra 90 |
| 78099-473 | (Lot Prq N Esperança III) | Jardim Industriário |
| 78099-554 | (Lot Jd S Paulo) | Pedra 90 |
Buscar outro CEP
buscando…