CEP da Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte
A Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte tem 41 CEPs em Angra dos Reis - RJ, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 23906-570 a 23953-000
- Trechos
- 41
- DDD
- 24
CEPs da Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 23906-570 | do km 483,300 ao km 484,000 | Parque Das Palmeiras |
| 23910-000 | do km 482,300 ao km 483,299 | Sapinhatuba I |
| 23910-300 | do km 481,700 ao km 482,299 | Monte Castelo |
| 23910-600 | do km 481,001 ao km 481,699 | Sapinhatuba Iii |
| 23911-000 | do km 478,500 ao km 481,000 | Mombaça |
| 23912-000 | do km 477,600 ao km 478,499 | Camorim Pequeno |
| 23912-400 | do km 475,300 ao km 477,599 | Camorim |
| 23913-000 | do km 473,400 ao km 475,299 | Lambicada |
| 23913-300 | do km 472,700 ao km 473,398 - lado | Morro do Moreno |
| 23914-000 | do km 472,701 ao km 473,399 - lado | Jacuacanga |
| 23914-295 | do km 471,701 ao km 472,699 - lado | Village |
| 23915-000 | do km 470,001 ao km 470,699 - lado | Vila da Petrobrás |
| 23915-500 | do km 470,000 ao km 470,699 | Água Santa |
| 23915-600 | do km 470,700 ao km 471,699 | Caputera I |
| 23916-000 | do km 463,700 ao km 469,999 | Monsuaba |
| 23917-000 | do km 458,700 ao km 463,699 | Portogalo |
| 23918-500 | do km 458,000 ao km 458,699 | Garatucaia |
| 23919-000 | do km 456,501 ao km 457,999 - lado | Cidade da Bíblia |
| 23919-500 | do km 456,500 ao km 457,999 (trech | Cantagalo |
| 23932-000 | do km 485,400 ao km 486,399 | Areal (cunhambebe) |
| 23932-680 | do km 484,001 ao km 485,399 | Campo Belo (cunhambebe) |
| 23933-000 | do km 486,400 ao km 487,298 - lado | Nova Angra (cunhambebe) |
| 23934-000 | do km 486,401 ao km 487,299 - lado | Japuíba (cunhambebe) |
| 23935-000 | do km 487,300 ao km 488,199 | Parque Belém (cunhambebe) |
| 23936-000 | do km 488,200 ao km 489,599 | Gambôa do Belém (cunhambebe) |
| 23940-000 | do km 502,001 ao km 504,199 | Itanema (cunhambebe) |
| 23941-000 | do km 495,600 ao km 502,000 | Ariró (cunhambebe) |
| 23942-000 | do km 494,300 ao km 495,599 | Pontal do Partido (cunhambebe) |
| 23942-300 | do km 489,600 ao km 494,299 | Pontal (cunhambebe) |
| 23943-000 | do km 504,200 ao km 505,199 | Bracuí (cunhambebe) |
| 23943-500 | do km 505,200 ao km 506,699 | Santa Rita do Bracuí (cunhambebe) |
| 23944-000 | do km 506,700 ao km 508,399 | Gambôa do Bracuí (cunhambebe) |
| 23945-000 | do km 508,400 ao km 509,999 | Grataú (cunhambebe) |
| 23946-000 | do km 510,000 ao km 514,799 | Frade (cunhambebe) |
| 23947-000 | do km 514,800 ao km 518,299 | Piraquara (cunhambebe) |
| 23948-000 | do km 518,300 ao km 523,000 | Usina Nuclear (cunhambebe) |
| 23950-000 | do km 523,001 ao km 527,199 | Praia Brava (mambucaba) |
| 23950-700 | do km 527,200 ao km 528,699 | Praia Vermelha (mambucaba) |
| 23951-300 | do km 528,700 ao km 530,499 | Vila Histórica de Mambucaba (mambucaba) |
| 23952-000 | do km 530,500 ao km 532,199 | Morro da Boa Vista (mambucaba) |
| 23953-000 | do km 532,200 ao km 533,700 (trech | Parque Perequê (mambucaba) |
Buscar outro CEP
buscando…