CEP da Rua Cinco
A Rua Cinco tem 50 CEPs em Maricá - RJ, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 24900-207 a 24944-228
- Trechos
- 50
- DDD
- 21
CEPs da Rua Cinco
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 24900-207 | (Cond Res M Residence I) | Centro |
| 24900-265 | (Cond Res Bela Vista) | Centro |
| 24900-315 | (Lot N S Amparo) | Centro |
| 24900-680 | (Cond Res Boa Vista) | Centro |
| 24902-540 | (Lot Baln Lagomar) | Jacaroá |
| 24904-205 | (Cond Res H Varella II) | Flamengo |
| 24904-260 | (Cond Res H Varella I) | Flamengo |
| 24908-350 | (Cond Res T Reis I) | Ubatiba |
| 24908-675 | (Cond Res S Tereza) | Ubatiba |
| 24910-130 | (Cond Res S J Batista) | Caxito |
| 24910-510 | (Lot Etn Maricá) | Caxito |
| 24910-645 | (Cond Res Rec Verde) | Pindobas |
| 24910-770 | (Cond Res Ubatã I) | Pindobas |
| 24912-650 | (Cond Res Rec Alecrim) | Itapeba |
| 24913-065 | (Cond Res Prq Lagoa) | Itapeba |
| 24913-525 | (Cond Res F Retiro) | Itapeba |
| 24913-610 | (Lot Jd Imperador) | Itapeba |
| 24914-410 | (Cond Res E L Beach) | Ponta Grossa |
| 24916-165 | (Jd Guaratiba B) | Guaratiba (ponta Negra) |
| 24917-325 | — | Jardim Interlagos (ponta Negra) |
| 24919-365 | (Lot Ch Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-610 | (Cond Res Prq Bambuí I) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-630 | (Cond Res Prq Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-665 | (Cond Res Prq Bambuí III) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-704 | (Cond Res Prq Bambuí IV) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24921-648 | — | Cordeirinho (ponta Negra) |
| 24924-010 | (Cond Res S Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-070 | — | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-455 | (Cond Res R Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24925-600 | (Cond Res C Sol V) | Bananal (ponta Negra) |
| 24926-770 | (Lot Jurungunça) | Vale da Figueira (ponta Negra) |
| 24928-110 | (Cond P Res Golf) | Espraiado (ponta Negra) |
| 24930-174 | (Lot S Drim) | São José do Imbassaí |
| 24930-316 | (Cond Res Solar I) | São José do Imbassaí |
| 24930-376 | (Cond Res Solar II) | São José do Imbassaí |
| 24930-396 | (Cond Res Solar III) | São José do Imbassaí |
| 24930-531 | (Cond Cachoeira I) | São José do Imbassaí |
| 24930-534 | (Cond Cachoeira II) | São José do Imbassaí |
| 24930-620 | (Lot S Francisco) | São José do Imbassaí |
| 24931-395 | (Lot O Mar) | São José do Imbassaí |
| 24932-400 | (Lot M Manuela) | Cajueiros (itaipuaçu) |
| 24934-385 | (Cond Res P Sol I) | Jardim Atlântico Central (itaipuaçu) |
| 24939-520 | (Cond Res I Valley) | Itaocaia Valley (itaipuaçu) |
| 24940-065 | (Cond Res Campo e Mar II) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24940-145 | (Lot Prq V Cruz) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24940-550 | — | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-370 | (Cond Res P Inoã) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24943-130 | (Lot Bsq Fundo) | Inoã (inoã) |
| 24943-210 | (Cond Res V Taquaral I) | Inoã (inoã) |
| 24944-228 | (Lot Spar) | Spar (inoã) |
Buscar outro CEP
buscando…