CEP da Rua Dois
A Rua Dois tem 57 CEPs em Maricá - RJ, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 24900-210 a 24944-386
- Trechos
- 57
- DDD
- 21
CEPs da Rua Dois
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 24900-210 | (Cond Res M Residence I) | Centro |
| 24900-260 | (Cond Res Bela Vista) | Centro |
| 24900-345 | — | Centro |
| 24900-670 | (Cond Res Boa Vista) | Centro |
| 24903-055 | (Cond Rec Lagoa) | Jacaroá |
| 24904-240 | (Cond Res H Varella II) | Flamengo |
| 24904-245 | (Cond Res H Varella I) | Flamengo |
| 24908-320 | (Cond Res T Reis I) | Ubatiba |
| 24908-680 | (Cond Res S Tereza) | Ubatiba |
| 24908-710 | (Cond Res R S Eugênia) | Ubatiba |
| 24910-095 | (Cond Res S J Batista) | Caxito |
| 24910-363 | (Cond Res R T Reis II) | Caxito |
| 24910-480 | (Lot Etn Maricá) | Caxito |
| 24910-620 | (Cond Res Rec Verde) | Pindobas |
| 24910-760 | (Cond Res Ubatã I) | Pindobas |
| 24912-635 | (Cond Res Rec Alecrim) | Itapeba |
| 24912-720 | (Lot S Flawer) | Itapeba |
| 24913-010 | (Cond Res C Sol III) | Itapeba |
| 24913-050 | (Cond Res Prq Lagoa) | Itapeba |
| 24913-510 | (Cond Res F Retiro) | Itapeba |
| 24914-370 | (Cond Res E L Beach) | Ponta Grossa |
| 24916-132 | (Jd Guaratiba A) | Guaratiba (ponta Negra) |
| 24917-335 | — | Jardim Interlagos (ponta Negra) |
| 24919-355 | (Lot Ch Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-590 | (Cond Res Prq Bambuí I) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-620 | (Cond Res Prq Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-650 | (Cond Res Prq Bambuí III) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-701 | (Cond Res Prq Bambuí IV) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24921-660 | — | Cordeirinho (ponta Negra) |
| 24923-025 | (Cond Res F P Negra) | Ponta Negra (ponta Negra) |
| 24924-025 | (Cond Res S Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-100 | — | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-435 | (Cond Res R Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24925-445 | — | Bananal (ponta Negra) |
| 24925-605 | (Cond Res C Sol V) | Bananal (ponta Negra) |
| 24926-520 | — | Vale da Figueira (ponta Negra) |
| 24926-720 | (Lot Jurungunça) | Vale da Figueira (ponta Negra) |
| 24928-040 | (Cond P Res Golf) | Espraiado (ponta Negra) |
| 24930-150 | (Lot L Palmas) | São José do Imbassaí |
| 24930-308 | (Cond Res Solar I) | São José do Imbassaí |
| 24930-336 | (Cond Res Solar II) | São José do Imbassaí |
| 24930-384 | (Cond Res Solar III) | São José do Imbassaí |
| 24930-537 | (Cond Cachoeira III) | São José do Imbassaí |
| 24930-548 | (Cond Res B Valle I) | São José do Imbassaí |
| 24930-560 | (Cond Res B Valle II) | São José do Imbassaí |
| 24930-600 | (Cond Res B Valle III) | São José do Imbassaí |
| 24930-616 | (Lot S Francisco) | São José do Imbassaí |
| 24934-395 | (Cond Res P Sol I) | Jardim Atlântico Central (itaipuaçu) |
| 24938-070 | — | Rincão Mimoso (itaipuaçu) |
| 24939-560 | (Cond Res I Valley) | Itaocaia Valley (itaipuaçu) |
| 24940-100 | (Cond Res Campo e Mar II) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-345 | (Cond Res P Inoã) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24942-295 | — | Inoã (inoã) |
| 24943-215 | (Cond Res V Taquaral I) | Inoã (inoã) |
| 24943-240 | (Cond Res V Taquaral II) | Inoã (inoã) |
| 24944-240 | (Lot Spar) | Spar (inoã) |
| 24944-386 | (Lot N Luzitânia) | Spar (inoã) |
Buscar outro CEP
buscando…