CEP da Rua Quatro
A Rua Quatro tem 63 CEPs em Maricá - RJ, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 24900-200 a 24944-370
- Trechos
- 63
- DDD
- 21
CEPs da Rua Quatro
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 24900-200 | (Cond Res M Residence I) | Centro |
| 24900-275 | (Cond Res Bela Vista) | Centro |
| 24900-305 | (Lot N S Amparo) | Centro |
| 24902-015 | — | Araçatiba |
| 24903-060 | (Cond Rec Lagoa) | Jacaroá |
| 24904-225 | (Cond Res H Varella II) | Flamengo |
| 24904-255 | (Cond Res H Varella I) | Flamengo |
| 24908-340 | (Cond Res T Reis I) | Ubatiba |
| 24908-685 | (Cond Res S Tereza) | Ubatiba |
| 24908-720 | (Cond Res R S Eugênia) | Ubatiba |
| 24910-110 | (Cond Res S J Batista) | Caxito |
| 24910-364 | (Cond Res R T Reis II) | Caxito |
| 24910-525 | (Lot Etn Maricá) | Caxito |
| 24910-630 | (Cond Res Rec Verde) | Pindobas |
| 24910-775 | (Cond Res Ubatã I) | Pindobas |
| 24912-645 | (Cond Res Rec Alecrim) | Itapeba |
| 24913-020 | (Cond Res C Sol III) | Itapeba |
| 24913-060 | (Cond Res Prq Lagoa) | Itapeba |
| 24913-520 | (Cond Res F Retiro) | Itapeba |
| 24913-605 | (Lot Jd Imperador) | Itapeba |
| 24914-310 | — | Ponta Grossa |
| 24914-415 | (Cond Res E L Beach) | Ponta Grossa |
| 24916-160 | (Jd Guaratiba B) | Guaratiba (ponta Negra) |
| 24917-320 | — | Jardim Interlagos (ponta Negra) |
| 24919-370 | (Lot Ch Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-600 | (Cond Res Prq Bambuí I) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-640 | (Cond Res Prq Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-660 | (Cond Res Prq Bambuí III) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-703 | (Cond Res Prq Bambuí IV) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24921-652 | — | Cordeirinho (ponta Negra) |
| 24922-200 | (Lot S Clara) | Ponta Negra (ponta Negra) |
| 24923-033 | (Cond Res F P Negra) | Ponta Negra (ponta Negra) |
| 24924-005 | (Cond Res S Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-060 | — | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-460 | (Cond Res R Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24925-390 | — | Bananal (ponta Negra) |
| 24925-610 | (Cond Res C Sol V) | Bananal (ponta Negra) |
| 24926-560 | — | Vale da Figueira (ponta Negra) |
| 24926-710 | (Lot Jurungunça) | Vale da Figueira (ponta Negra) |
| 24928-050 | (Cond P Res Golf) | Espraiado (ponta Negra) |
| 24930-170 | (Lot S Drim) | São José do Imbassaí |
| 24930-300 | (Cond Res Solar I) | São José do Imbassaí |
| 24930-344 | (Cond Res Solar II) | São José do Imbassaí |
| 24930-392 | (Cond Res Solar III) | São José do Imbassaí |
| 24930-539 | (Cond Cachoeira III) | São José do Imbassaí |
| 24930-568 | (Cond Res B Valle II) | São José do Imbassaí |
| 24930-644 | (Lot S Francisco) | São José do Imbassaí |
| 24931-405 | (Lot O Mar) | São José do Imbassaí |
| 24932-405 | (Lot M Manuela) | Cajueiros (itaipuaçu) |
| 24934-380 | (Cond Res P Sol I) | Jardim Atlântico Central (itaipuaçu) |
| 24938-330 | — | Rincão Mimoso (itaipuaçu) |
| 24939-540 | (Cond Res I Valley) | Itaocaia Valley (itaipuaçu) |
| 24940-070 | (Cond Res Campo e Mar II) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24940-140 | (Lot Prq V Cruz) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24940-280 | (Lot Territorial) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-355 | (Cond Res P Inoã) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-505 | (Lot Jd Inoã) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-620 | — | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24942-305 | — | Inoã (inoã) |
| 24943-175 | (Lot Bsq Fundo) | Inoã (inoã) |
| 24943-205 | (Cond Res V Taquaral I) | Inoã (inoã) |
| 24943-245 | (Cond Res V Taquaral II) | Inoã (inoã) |
| 24944-370 | — | Spar (inoã) |
Buscar outro CEP
buscando…