CEP da Rua Três
A Rua Três tem 56 CEPs em Maricá - RJ, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 24900-205 a 24943-250
- Trechos
- 56
- DDD
- 21
CEPs da Rua Três
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 24900-205 | (Cond Res M Residence I) | Centro |
| 24900-280 | (Cond Res Bela Vista) | Centro |
| 24900-675 | (Cond Res Boa Vista) | Centro |
| 24901-550 | — | Araçatiba |
| 24902-550 | (Lot Baln Lagomar) | Jacaroá |
| 24903-075 | (Cond Rec Lagoa) | Jacaroá |
| 24904-200 | (Cond Res H Varella II) | Flamengo |
| 24904-250 | (Cond Res H Varella I) | Flamengo |
| 24908-330 | (Cond Res T Reis I) | Ubatiba |
| 24908-690 | (Cond Res S Tereza) | Ubatiba |
| 24908-715 | (Cond Res R S Eugênia) | Ubatiba |
| 24910-105 | (Cond Res S J Batista) | Caxito |
| 24910-365 | (Cond Res R T Reis II) | Caxito |
| 24910-505 | (Lot Etn Maricá) | Caxito |
| 24910-625 | (Cond Res Rec Verde) | Pindobas |
| 24910-765 | (Cond Res Ubatã I) | Pindobas |
| 24912-445 | (Lot Grj Vasques) | Itapeba |
| 24912-640 | (Cond Res Rec Alecrim) | Itapeba |
| 24913-015 | (Cond Res C Sol III) | Itapeba |
| 24913-055 | (Cond Res Prq Lagoa) | Itapeba |
| 24913-515 | (Cond Res F Retiro) | Itapeba |
| 24914-420 | (Cond Res E L Beach) | Ponta Grossa |
| 24916-131 | (Jd Guaratiba A) | Guaratiba (ponta Negra) |
| 24916-155 | (Jd Guaratiba B) | Guaratiba (ponta Negra) |
| 24917-315 | — | Jardim Interlagos (ponta Negra) |
| 24919-375 | (Lot Ch Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-595 | (Cond Res Prq Bambuí I) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-625 | (Cond Res Prq Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-655 | (Cond Res Prq Bambuí III) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-702 | (Cond Res Prq Bambuí IV) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24921-656 | — | Cordeirinho (ponta Negra) |
| 24922-205 | (Lot S Clara) | Ponta Negra (ponta Negra) |
| 24923-030 | (Cond Res F P Negra) | Ponta Negra (ponta Negra) |
| 24924-000 | (Cond Res S Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-055 | — | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-470 | (Cond Res R Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24925-440 | — | Bananal (ponta Negra) |
| 24925-590 | (Cond Res C Sol V) | Bananal (ponta Negra) |
| 24928-120 | (Cond P Res Golf) | Espraiado (ponta Negra) |
| 24930-166 | (Lot S Drim) | São José do Imbassaí |
| 24930-304 | (Cond Res Solar I) | São José do Imbassaí |
| 24930-340 | (Cond Res Solar II) | São José do Imbassaí |
| 24930-388 | (Cond Res Solar III) | São José do Imbassaí |
| 24930-538 | (Cond Cachoeira III) | São José do Imbassaí |
| 24930-552 | (Cond Res B Valle I) | São José do Imbassaí |
| 24930-564 | (Cond Res B Valle II) | São José do Imbassaí |
| 24930-628 | (Lot S Francisco) | São José do Imbassaí |
| 24931-400 | (Lot O Mar) | São José do Imbassaí |
| 24934-375 | (Cond Res P Sol I) | Jardim Atlântico Central (itaipuaçu) |
| 24939-570 | (Cond Res I Valley) | Itaocaia Valley (itaipuaçu) |
| 24940-060 | (Cond Res Campo e Mar II) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24940-135 | (Lot Prq V Cruz) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-365 | (Cond Res P Inoã) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-510 | (Lot Jd Inoã) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24943-220 | (Cond Res V Taquaral I) | Inoã (inoã) |
| 24943-250 | (Cond Res V Taquaral II) | Inoã (inoã) |
Buscar outro CEP
buscando…