CEP da Rua Um
A Rua Um tem 57 CEPs em Maricá - RJ, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 24900-195 a 24944-244
- Trechos
- 57
- DDD
- 21
CEPs da Rua Um
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 24900-195 | (Cond Res M Residence I) | Centro |
| 24900-270 | (Cond Res Bela Vista) | Centro |
| 24900-665 | (Cond Res Boa Vista) | Centro |
| 24901-440 | (Lot S Flores) | Araçatiba |
| 24903-100 | (Cond Rec Lagoa) | Jacaroá |
| 24904-195 | (Cond Res H Varella II) | Flamengo |
| 24908-220 | (Cond Res T Reis I) | Ubatiba |
| 24908-670 | (Cond Res S Tereza) | Ubatiba |
| 24908-705 | (Cond Res R S Eugênia) | Ubatiba |
| 24910-100 | (Cond Res S J Batista) | Caxito |
| 24910-362 | (Cond Res R T Reis II) | Caxito |
| 24910-485 | (Lot Etn Maricá) | Caxito |
| 24910-540 | — | Caxito |
| 24910-610 | (Cond Res Rec Verde) | Pindobas |
| 24910-755 | (Cond Res Ubatã I) | Pindobas |
| 24912-227 | (Lot Rec dos Reis) | Itapeba |
| 24912-545 | (Cond Res Rec Alecrim) | Itapeba |
| 24912-715 | (Lot S Flawer) | Itapeba |
| 24913-005 | (Cond Res C Sol III) | Itapeba |
| 24913-045 | (Cond Res Prq Lagoa) | Itapeba |
| 24913-505 | (Cond Res F Retiro) | Itapeba |
| 24916-103 | — | Guaratiba (ponta Negra) |
| 24916-134 | (Jd Guaratiba A) | Guaratiba (ponta Negra) |
| 24917-330 | — | Jardim Interlagos (ponta Negra) |
| 24919-585 | (Cond Res Prq Bambuí I) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-615 | (Cond Res Prq Bambuí II) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-645 | (Cond Res Prq Bambuí III) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24919-700 | (Cond Res Prq Bambuí IV) | Pindobal (ponta Negra) |
| 24923-020 | (Cond Res F P Negra) | Ponta Negra (ponta Negra) |
| 24924-050 | (Cond Res S Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24924-465 | (Cond Res R Jaconé) | Jaconé (ponta Negra) |
| 24925-385 | — | Bananal (ponta Negra) |
| 24925-585 | (Cond Res C Sol V) | Bananal (ponta Negra) |
| 24926-510 | — | Vale da Figueira (ponta Negra) |
| 24926-610 | (Lot Vle Figueira I) | Vale da Figueira (ponta Negra) |
| 24928-030 | (Cond P Res Golf) | Espraiado (ponta Negra) |
| 24930-000 | (Cond Res B Itapeba) | São José do Imbassaí |
| 24930-158 | (Lot S Drim) | São José do Imbassaí |
| 24930-312 | (Cond Res Solar I) | São José do Imbassaí |
| 24930-332 | (Cond Res Solar II) | São José do Imbassaí |
| 24930-380 | (Cond Res Solar III) | São José do Imbassaí |
| 24930-530 | (Cond Cachoeira I) | São José do Imbassaí |
| 24930-533 | (Cond Cachoeira II) | São José do Imbassaí |
| 24930-544 | (Cond Res B Valle I) | São José do Imbassaí |
| 24930-556 | (Cond Res B Valle II) | São José do Imbassaí |
| 24930-572 | (Cond Res B Valle III) | São José do Imbassaí |
| 24930-612 | (Lot S Francisco) | São José do Imbassaí |
| 24934-370 | (Cond Res P Sol I) | Jardim Atlântico Central (itaipuaçu) |
| 24937-065 | — | Recanto de Itaipuaçu (itaipuaçu) |
| 24939-530 | (Cond Res I Valley) | Itaocaia Valley (itaipuaçu) |
| 24940-050 | (Cond Res Campo e Mar II) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24940-130 | (Lot Prq V Cruz) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24941-340 | (Cond Res P Inoã) | Chácaras de Inoã (inoã) |
| 24942-545 | (Cond Res Vle Orquídeas) | Inoã (inoã) |
| 24943-200 | (Cond Res V Taquaral I) | Inoã (inoã) |
| 24943-235 | (Cond Res V Taquaral II) | Inoã (inoã) |
| 24944-244 | — | Spar (inoã) |
Buscar outro CEP
buscando…