CEP da Rodovia Ers-040
A Rodovia Ers-040 tem 16 CEPs em Viamão - RS, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 94553-001 a 94595-890
- Trechos
- 16
- DDD
- 51
CEPs da Rodovia Ers-040
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 94553-001 | do Km 18,601 ao Km 22,999 - lado í | Passo da Areia Ii (passo da Areia) |
| 94570-540 | do Km 19,000 ao Km 23,000 - lado p | Águas Claras I (águas Claras) |
| 94570-690 | do Km 23,002 ao Km 26,498 - lado p | Assentamento (águas Claras) |
| 94570-800 | do Km 26,500 ao Km 30,200 - lado p | Águas Claras X (águas Claras) |
| 94571-200 | do Km 30,202 ao Km 34,600 - lado p | Morro Grande I (águas Claras) |
| 94571-400 | do Km 34,602 ao Km 36,300 - lado p | Águas Claras Ii (águas Claras) |
| 94574-011 | do Km 23,001 ao Km 26,499 - lado í | Águas Claras Iii (águas Claras) |
| 94574-251 | do Km 26,501 ao Km 27,699 - lado í | Águas Claras Iv (águas Claras) |
| 94575-101 | do Km 27,701 ao Km 30,199 - lado í | Águas Claras V (águas Claras) |
| 94576-701 | do Km 30,201 ao Km 34,299 - lado í | Morro Grande Ii (águas Claras) |
| 94578-001 | do Km 34,301 ao Km 35,699 - lado í | Águas Claras Vii (águas Claras) |
| 94590-010 | do Km 36,302 ao Km 39,000 - lado p | Capão da Porteira I (capão da Porteira) |
| 94591-011 | do Km 35,701 ao Km 38,999 - lado í | Boa Vista (capão da Porteira) |
| 94592-000 | do Km 39,001/39,002 ao Km 45,999/4 | Estiva (capão da Porteira) |
| 94595-000 | do Km 46,001/46,002 ao Km 47,999/4 | Capão da Porteira Ii (capão da Porteira) |
| 94595-890 | do Km 48,001/48,002 ao Km 52,199/5 | Capão da Porteira Ii (capão da Porteira) |
Buscar outro CEP
buscando…