CEP da Rua A
A Rua A tem 82 CEPs em Aracaju - SE, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 49000-305 a 49096-270
- Trechos
- 82
- DDD
- 79
CEPs da Rua A
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 49000-305 | (Lot Jd Costa Mar) | Aruana |
| 49000-601 | (Cond Aquarela Parque) | Aruana |
| 49000-695 | (Cj Franco Freire I) | Aruana |
| 49001-096 | (Lot Costa Verde) | Aruana |
| 49001-123 | (Res Pto Mar I) | Aruana |
| 49001-353 | (Res Águas Belas) | Aruana |
| 49004-400 | (Lot Beira-Mar) | Robalo |
| 49004-520 | (Lot Bonanza) | Robalo |
| 49005-380 | (Lot Solares) | São José dos Náufragos |
| 49006-083 | (Lot Pr dos Coqueiros) | Gameleira |
| 49007-015 | (Lot Sta Maria) | Areia Branca |
| 49007-196 | (Lot Beira do Rio) | Areia Branca |
| 49008-015 | (Lot Rosas do Mar) | Matapoã |
| 49008-281 | (Lot Prq S José) | Matapoã |
| 49008-303 | (Lot N Sra de Lourdes) | Matapoã |
| 49008-366 | (Prq N Sra de Fátima) | Matapoã |
| 49008-452 | (Lot Prq das Canoas I) | Matapoã |
| 49008-519 | (Lot Rec Andorinhas) | Matapoã |
| 49009-123 | (Lot S Judas Tadeu) | Mosqueiro |
| 49009-169 | (Lot Galego) | Mosqueiro |
| 49009-393 | (Prq Sta Maria) | Mosqueiro |
| 49031-410 | (Lot Aningas) | Farolândia |
| 49032-293 | (Jd Sto Antônio) | Farolândia |
| 49032-476 | (Lot Sr do Bonfim) | Farolândia |
| 49035-623 | (Cj Marcelo Deda) | Coroa do Meio |
| 49037-083 | (Lot Chalés) | Aeroporto |
| 49037-122 | (Lot Prq dos Coqueiros) | Atalaia |
| 49037-699 | (Lot Sta Clara) | Aeroporto |
| 49037-858 | (Lot JC Barros) | Aeroporto |
| 49039-220 | (Res Prq dos Cajueiros) | Marivan |
| 49039-273 | (Cj Prainha) | Marivan |
| 49042-163 | — | São Conrado |
| 49043-861 | (Lot Vida Nova) | Santa Maria |
| 49044-241 | (Lot Rec Palmeiras) | Santa Maria |
| 49044-412 | (Lot P do Sul) | Santa Maria |
| 49047-026 | (Prq Diamante) | Ponto Novo |
| 49060-673 | (Lot Isabel Martins) | Palestina |
| 49061-092 | (Res Engenho Velho) | Santo Antônio |
| 49061-124 | (Jd Petrópolis) | Santo Antônio |
| 49063-019 | (Lot Altamira) | Japãozinho |
| 49063-115 | (Jetimana) | Japãozinho |
| 49066-213 | (Lot Marcelo Bezerra) | Industrial |
| 49066-225 | (Lot Morada Rio Doce) | Industrial |
| 49066-315 | (Res Reis Lima) | Industrial |
| 49067-193 | (Lot At da Jaqueira) | Porto Dâ´antas |
| 49067-218 | (Lot Copacabana) | Porto Dâ´antas |
| 49069-219 | (Cj Cleonaldo S Araújo) | Porto Dâ´antas |
| 49070-073 | — | Cidade Nova |
| 49070-093 | (Lot Viúva) | Cidade Nova |
| 49070-483 | (Jd das Palmeiras) | Cidade Nova |
| 49070-781 | (Lot Maracaju I) | Cidade Nova |
| 49070-823 | (Lot At Bela Vista) | Cidade Nova |
| 49071-028 | (Lot Pau Ferro II) | Dom Luciano |
| 49071-111 | (Lot Dendê) | Dom Luciano |
| 49071-120 | (Lot Mte Carlo) | Dom Luciano |
| 49071-126 | (Cond Hélio Silva) | Dom Luciano |
| 49071-203 | (Lot Patrícia) | Dom Luciano |
| 49071-232 | (Lot Indara) | Dom Luciano |
| 49071-323 | (Lot Moema Meire) | Dom Luciano |
| 49072-423 | (Lot Manoel Pereira) | Dezoito do Forte |
| 49072-573 | (Lot Pto Rico) | Dezoito do Forte |
| 49072-673 | (Lot Cel dos Anjos) | Dezoito do Forte |
| 49080-620 | (Cj Mª do Carmo) | América |
| 49087-216 | (Res Stos Dumont) | Santos Dumont |
| 49087-296 | (Terminal Maracaju) | Santos Dumont |
| 49087-473 | (Lot Bahamas) | Santos Dumont |
| 49088-400 | (Jd das Pedras) | Lamarão |
| 49088-410 | (Jd Lamarão) | Lamarão |
| 49089-100 | (Inv Sta Catarina) | Soledade |
| 49089-141 | (Lot Vila do Sol) | Soledade |
| 49089-150 | (Lot Pto Gringo) | Soledade |
| 49089-240 | (Jd Bahia) | Soledade |
| 49089-350 | (Lot Mte Belo) | Soledade |
| 49089-380 | (Lot Rosa do Sol) | Soledade |
| 49090-230 | (Lot Anchietão) | Bugio |
| 49090-493 | (Res Amintas Garcez) | Jardim Centenário |
| 49092-699 | (Lot alto da Mangueira) | Olaria |
| 49095-280 | (Anexo IV) | Jabotiana |
| 49095-603 | (Anexo III) | Jabotiana |
| 49095-615 | (Anexo I) | Jabotiana |
| 49095-618 | (Anexo II) | Jabotiana |
| 49096-270 | (Jd Coqueiros) | Jabotiana |
Buscar outro CEP
buscando…