CEP da Rua D
A Rua D tem 75 CEPs em Aracaju - SE, um para cada trecho. Escolha pelo número do imóvel.
- Faixa de CEP
- 49000-314 a 49096-282
- Trechos
- 75
- DDD
- 79
CEPs da Rua D
| CEP | Trecho | Bairro |
|---|---|---|
| 49000-314 | (Lot Jd Costa Mar) | Aruana |
| 49000-593 | (Lot Pto Sul) | Aruana |
| 49000-686 | (Cj Franco Freire I) | Aruana |
| 49001-054 | (Lot El Dourado) | Aruana |
| 49001-090 | (Cj Horto Carvalho I) | Aruana |
| 49001-105 | (Lot Costa Verde I) | Aruana |
| 49001-132 | (Res Pto Mar I) | Aruana |
| 49001-362 | (Res Águas Belas) | Aruana |
| 49004-291 | (Três Porquinhos) | Robalo |
| 49005-161 | (Lot Rec das Praias) | São José dos Náufragos |
| 49005-386 | (Lot Solares) | São José dos Náufragos |
| 49005-542 | (Lot Pr do Refúgio) | São José dos Náufragos |
| 49005-599 | (Rec das Águas) | São José dos Náufragos |
| 49006-095 | (Lot Pr dos Coqueiros) | Gameleira |
| 49006-218 | (Gameleira) | Gameleira |
| 49007-021 | (Lot Sta Maria) | Areia Branca |
| 49007-199 | (Lot Beira do Rio) | Areia Branca |
| 49007-298 | (Lot Zenza) | Areia Branca |
| 49007-403 | (Lot Sta Rita) | Areia Branca |
| 49008-009 | (Lot Rosas do Mar) | Matapoã |
| 49008-033 | (Lot Pr do Mosqueiro) | Matapoã |
| 49008-051 | (Lot Prca da Praia) | Matapoã |
| 49008-274 | (Lot RGA) | Matapoã |
| 49008-287 | (Lot Prq S José) | Matapoã |
| 49008-315 | (Lot N Sra de LourdesI) | Matapoã |
| 49008-426 | (Lot Pto das Canoas II) | Matapoã |
| 49008-444 | (Lot Pto das Canoas I) | Matapoã |
| 49008-486 | (Lot Rec Andorinhas) | Matapoã |
| 49009-399 | (Prq Sta Maria) | Mosqueiro |
| 49009-450 | (Pov Escurial) | Mosqueiro |
| 49009-500 | (Lot Jd Sta Clara) | Mosqueiro |
| 49009-533 | (Lot Prq S Jorge) | Mosqueiro |
| 49031-428 | (Lot Aningas) | Farolândia |
| 49031-442 | (Lot Aningas II) | Farolândia |
| 49032-386 | (Lot Mar e Sol) | Farolândia |
| 49032-489 | (Lot Sr do Bonfim) | Farolândia |
| 49035-633 | (Cj Marcelo Deda) | Coroa do Meio |
| 49037-219 | (Lot Sta Tereza) | Aeroporto |
| 49037-695 | (Lot Sta Clara) | Aeroporto |
| 49039-282 | (Cj Prainha) | Marivan |
| 49043-681 | (Lot Jd Recreio) | Santa Maria |
| 49043-827 | (Lot Novo Paraiso) | Santa Maria |
| 49043-864 | (Lot Vida Nova) | Santa Maria |
| 49044-421 | (Lot P do Sul) | Santa Maria |
| 49061-049 | (Lot S Sebastião) | Santo Antônio |
| 49061-076 | (Lot Juciara) | Santo Antônio |
| 49063-079 | — | Japãozinho |
| 49063-124 | (Jetimana) | Japãozinho |
| 49063-175 | (Lot Pnt da Asa) | Japãozinho |
| 49065-043 | (Jd Confiança) | Industrial |
| 49066-222 | (Lot Marcelo Bezerra) | Industrial |
| 49067-073 | — | Porto Dâ´antas |
| 49067-233 | (Lot Copacabana) | Porto Dâ´antas |
| 49069-222 | (Cj Cleonaldo S Araújo) | Porto Dâ´antas |
| 49070-183 | (Lot Viúva) | Cidade Nova |
| 49070-829 | (Lot At Bela Vista) | Cidade Nova |
| 49070-856 | (Cond Vsc de Maracajú) | Cidade Nova |
| 49071-166 | (Lot Dendê) | Dom Luciano |
| 49071-332 | (Lot Moema Meire) | Dom Luciano |
| 49072-026 | (Lot Cel dos Anjos) | Dezoito do Forte |
| 49080-313 | — | América |
| 49080-629 | (Cj Mª do Carmo) | América |
| 49081-046 | (Veneza II) | Capucho |
| 49087-449 | (Lot Bahamas) | Santos Dumont |
| 49087-516 | (Cj do Ipes) | Santos Dumont |
| 49089-109 | (Inv Sta Catarina) | Soledade |
| 49089-159 | (Lot Pto Gringo) | Soledade |
| 49089-249 | (Jd Bahia) | Soledade |
| 49089-359 | (Lot Mte Belo) | Soledade |
| 49089-395 | (Lot Rosa do Sol) | Soledade |
| 49090-419 | (Lot Joel Nascimento) | Bugio |
| 49090-566 | (Cj Bugio III) | Bugio |
| 49096-170 | (Lrg Aparecida) | Jabotiana |
| 49096-236 | (Lot Morada Oliveiras) | Jabotiana |
| 49096-282 | (Jd Coqueiros) | Jabotiana |
Buscar outro CEP
buscando…