CEP do bairro Plano Diretor Sul
Plano Diretor Sul fica em Palmas - TO e não tem um CEP único: cada rua tem o seu. Encontre a rua na lista abaixo.
- Faixa de CEP
- 77015-002 a 77027-226
- CEPs
- 2.251
- Logradouros
- 2.246
- DDD
- 63
Ruas do bairro Plano Diretor Sul
- Quadra ARSO 22 Alameda 6 77015-281
- Quadra ARSO 22 Alameda 7 77015-256
- Quadra ARSO 22 Alameda 8 77015-279
- Quadra ARSO 22 Alameda 9 77015-258
- Quadra ARSO 22 Avenida LO 3 77015-262
- Quadra ARSO 22 Avenida NS 5 77015-286
- Quadra ARSO 22 Avenida NS 7 77015-288
- Quadra ARSO 23 Alameda 1 77015-294
- Quadra ARSO 23 Alameda 10 77015-320
- Quadra ARSO 23 Alameda 11 77015-292
- Quadra ARSO 23 Alameda 12 77015-296
- Quadra ARSO 23 Alameda 2 77015-290
- Quadra ARSO 23 Alameda 3 77015-312
- Quadra ARSO 23 Alameda 4 77015-314
- Quadra ARSO 23 Alameda 5 77015-298
- Quadra ARSO 23 Alameda 6 77015-302
- Quadra ARSO 23 Alameda 7 77015-300
- Quadra ARSO 23 Alameda 8 77015-316
- Quadra ARSO 23 Alameda 9 77015-318
- Quadra ARSO 23 Avenida LO 5 77015-308
Outros bairros
Veja todos os bairros de Palmas ou busque direto pelo CEP.
buscando…