CEP do bairro Plano Diretor Sul
Plano Diretor Sul fica em Palmas - TO e não tem um CEP único: cada rua tem o seu. Encontre a rua na lista abaixo.
- Faixa de CEP
- 77015-002 a 77027-226
- CEPs
- 2.251
- Logradouros
- 2.246
- DDD
- 63
Ruas do bairro Plano Diretor Sul
- Quadra ARSO 34 Rua 13 77015-514
- Quadra ARSO 34 Rua 14 77015-516
- Quadra ARSO 34 Rua 15 77015-518
- Quadra ARSO 34 Rua 16 77015-520
- Quadra ARSO 34 Rua 17 77015-522
- Quadra ARSO 34 Rua 18 77015-524
- Quadra ARSO 34 Rua 19 77015-532
- Quadra ARSO 34 Rua 2 77015-508
- Quadra ARSO 34 Rua 20 77015-484
- Quadra ARSO 34 Rua 21 77015-510
- Quadra ARSO 34 Rua 22 77015-528
- Quadra ARSO 34 Rua 3 77015-512
- Quadra ARSO 34 Rua 4 77015-530
- Quadra ARSO 34 Rua 5 77015-534
- Quadra ARSO 34 Rua 6 77015-488
- Quadra ARSO 34 Rua 7 77015-490
- Quadra ARSO 34 Rua 8 77015-494
- Quadra ARSO 34 Rua 9 77015-496
- Quadra ARSO 41 Alameda 1 77015-563
- Quadra ARSO 41 Alameda 10 77015-572
Outros bairros
Veja todos os bairros de Palmas ou busque direto pelo CEP.
buscando…