CEP do bairro Plano Diretor Sul
Plano Diretor Sul fica em Palmas - TO e não tem um CEP único: cada rua tem o seu. Encontre a rua na lista abaixo.
- Faixa de CEP
- 77015-002 a 77027-226
- CEPs
- 2.251
- Logradouros
- 2.246
- DDD
- 63
Ruas do bairro Plano Diretor Sul
- Quadra ARSO 45 Rua 1 77015-806
- Quadra ARSO 45 Rua 10 77015-808
- Quadra ARSO 45 Rua 11 77015-800
- Quadra ARSO 45 Rua 2 77015-810
- Quadra ARSO 45 Rua 3 77015-782
- Quadra ARSO 45 Rua 4 77015-784
- Quadra ARSO 45 Rua 5 77015-786
- Quadra ARSO 45 Rua 7 77015-790
- Quadra ARSO 45 Travessa 1 77015-788
- Quadra ARSO 45 Travessa 2 77015-804
- Quadra ARSO 45 Travessa 3 77015-802
- Quadra ARSO 52 Alameda 1 77016-093
- Quadra ARSO 52 Alameda 10 77016-090
- Quadra ARSO 52 Alameda 11 77016-086
- Quadra ARSO 52 Alameda 12 77016-080
- Quadra ARSO 52 Alameda 13 77016-092
- Quadra ARSO 52 Alameda 14 77016-078
- Quadra ARSO 52 Alameda 15 77016-047
- Quadra ARSO 52 Alameda 16 77016-112
- Quadra ARSO 52 Alameda 17 77016-058
Outros bairros
Veja todos os bairros de Palmas ou busque direto pelo CEP.
buscando…