CEP do bairro Plano Diretor Sul
Plano Diretor Sul fica em Palmas - TO e não tem um CEP único: cada rua tem o seu. Encontre a rua na lista abaixo.
- Faixa de CEP
- 77015-002 a 77027-226
- CEPs
- 2.251
- Logradouros
- 2.246
- DDD
- 63
Ruas do bairro Plano Diretor Sul
- Quadra ARSO 111 Alameda 25 77019-060
- Quadra ARSO 111 Alameda 26 77019-040
- Quadra ARSO 111 Alameda 27 77019-058
- Quadra ARSO 111 Alameda 28 77019-050
- Quadra ARSO 111 Alameda 29 77019-052
- Quadra ARSO 111 Alameda 3 77019-034
- Quadra ARSO 111 Alameda 30 77019-064
- Quadra ARSO 111 Alameda 31 77019-054
- Quadra ARSO 111 Alameda 32 77019-065
- Quadra ARSO 111 Alameda 33 77019-044
- Quadra ARSO 111 Alameda 34 77019-048
- Quadra ARSO 111 Alameda 35 77019-042
- Quadra ARSO 111 Alameda 36 77019-046
- Quadra ARSO 111 Alameda 38 77019-074
- Quadra ARSO 111 Alameda 4 77019-018
- Quadra ARSO 111 Alameda 6 77019-030
- Quadra ARSO 111 Alameda 7 77019-028
- Quadra ARSO 111 Alameda 8 77019-016
- Quadra ARSO 111 Alameda 9 77019-026
- Quadra ARSO 111 Avenida LO 25 77019-080
Outros bairros
Veja todos os bairros de Palmas ou busque direto pelo CEP.
buscando…