CEP do bairro Plano Diretor Sul
Plano Diretor Sul fica em Palmas - TO e não tem um CEP único: cada rua tem o seu. Encontre a rua na lista abaixo.
- Faixa de CEP
- 77015-002 a 77027-226
- CEPs
- 2.251
- Logradouros
- 2.246
- DDD
- 63
Ruas do bairro Plano Diretor Sul
- Quadra ARSO 112 Alameda 26 77019-130
- Quadra ARSO 112 Alameda 28 77019-127
- Quadra ARSO 112 Alameda 3 77019-104
- Quadra ARSO 112 Alameda 30 77019-126
- Quadra ARSO 112 Alameda 32 77019-122
- Quadra ARSO 112 Alameda 34 77019-110
- Quadra ARSO 112 Alameda 35 77019-114
- Quadra ARSO 112 Alameda 4 77019-106
- Quadra ARSO 112 Alameda 40 77019-116
- Quadra ARSO 112 Alameda 5 77019-098
- Quadra ARSO 112 Alameda 56 77019-118
- Quadra ARSO 112 Alameda 6 77019-100
- Quadra ARSO 112 Alameda 7 77019-120
- Quadra ARSO 112 Alameda 8 77019-094
- Quadra ARSO 112 Alameda 9 77019-124
- Quadra ARSO 112 Avenida LO 25 77019-158
- Quadra ARSO 112 Avenida LO 27 77019-088
- Quadra ARSO 112 Avenida NS 5 77019-086
- Quadra ARSO 112 Avenida NS 5 B 77019-156
- Quadra ARSO 12 Avenida LO 3 77015-082
Outros bairros
Veja todos os bairros de Palmas ou busque direto pelo CEP.
buscando…